跳转至

西安电子科技大学2025年推荐免试攻读硕士学位研究生汇总名单

推荐名单说明

  • 此推荐名单是公示期的确定保研名单,没有异议情况下与正式推荐免试名单完全一致!
  • 各专业相应保研推荐比例,请自行计算。
  • 本名单不包含任何个人信息,如果你仍觉得有所不适,请联系删除。

计算机科学与技术专业推荐免试名单

专业名称 综合成绩 名次 排名人数 备注
计算机科学与技术 114 1 92 nan
计算机科学与技术 103.08 1 125 nan
计算机科学与技术 102.8 2 125 nan
计算机科学与技术 99.56 3 125 nan
计算机科学与技术 99.45 1 125 nan
计算机科学与技术 99.45 1 21 nan
计算机科学与技术 99.09 2 21 nan
计算机科学与技术 98.74 2 125 nan
计算机科学与技术 98.6 3 125 nan
计算机科学与技术 98.08 4 125 nan
计算机科学与技术 97.97 6 125 nan
计算机科学与技术 97.97 5 125 nan
计算机科学与技术 97.64 3 21 nan
计算机科学与技术 97.47 7 125 nan
计算机科学与技术 97.12 4 125 nan
计算机科学与技术 96.66 8 125 nan
计算机科学与技术 96.61 5 125 nan
计算机科学与技术 96.57 9 125 nan
计算机科学与技术 96.28 10 125 nan
计算机科学与技术 96.06 4 21 nan
计算机科学与技术 95.77 11 125 nan
计算机科学与技术 95.7 6 125 nan
计算机科学与技术 95.69 2 92 nan
计算机科学与技术 95.67 12 125 nan
计算机科学与技术 95.52 3 92 nan
计算机科学与技术 95.27 13 125 nan
计算机科学与技术 95.21 14 125 nan
计算机科学与技术 95.2 1 107 nan
计算机科学与技术 95.12 7 125 nan
计算机科学与技术 95.09 4 92 nan
计算机科学与技术 94.94 8 125 nan
计算机科学与技术 94.81 15 125 nan
计算机科学与技术 94.8 5 92 nan
计算机科学与技术 94.69 16 125 nan
计算机科学与技术 94.59 9 125 nan
计算机科学与技术 94.48 6 92 nan
计算机科学与技术 94.44 7 92 nan
计算机科学与技术 94.43 17 125 nan
计算机科学与技术 94.41 2 107 nan
计算机科学与技术 94.37 8 92 nan
计算机科学与技术 94.32 10 125 nan
计算机科学与技术 94.31 1 20 nan
计算机科学与技术 94.23 11 125 nan
计算机科学与技术 94.15 18 125 nan
计算机科学与技术 93.93 12 125 nan
计算机科学与技术 93.91 13 125 nan
计算机科学与技术 93.82 14 125 nan
计算机科学与技术 93.81 9 92 nan
计算机科学与技术 93.75 5 21 nan
计算机科学与技术 93.74 16 125 nan
计算机科学与技术 93.74 15 125 nan
计算机科学与技术 93.68 10 92 nan
计算机科学与技术 93.63 19 125 nan
计算机科学与技术 93.52 17 125 nan
计算机科学与技术 93.49 18 125 nan
计算机科学与技术 93.45 19 125 nan
计算机科学与技术 93.37 20 125 nan
计算机科学与技术 93.35 21 125 nan
计算机科学与技术 93.24 3 107 nan
计算机科学与技术 93.23 20 125 nan
计算机科学与技术 93.19 11 92 国防科工补偿计划(国防科大)
计算机科学与技术 93.19 4 107 nan
计算机科学与技术 93.15 6 21 nan
计算机科学与技术 93.02 12 92 nan
计算机科学与技术 93.01 13 92 nan
计算机科学与技术 92.99 14 92 nan
计算机科学与技术 92.97 15 92 nan
计算机科学与技术 92.94 21 125 nan
计算机科学与技术 92.87 16 92 nan
计算机科学与技术 92.75 5 107 nan
计算机科学与技术 92.7 22 125 nan
计算机科学与技术 92.67 6 107 nan
计算机科学与技术 92.47 7 107 nan
计算机科学与技术 92.31 24 125 nan
计算机科学与技术 92.3 25 125 nan
计算机科学与技术 92.16 26 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 91.94 7 21 nan
计算机科学与技术 91.84 18 92 nan
计算机科学与技术 91.72 8 107 nan
计算机科学与技术 91.63 9 107 nan
计算机科学与技术 91.49 10 107 nan
计算机科学与技术 91.45 3 20 nan
计算机科学与技术 91.45 2 20 nan
计算机科学与技术 91.31 8 21 nan
计算机科学与技术 91.15 11 107 nan
计算机科学与技术 91.14 9 21 nan
计算机科学与技术 91 23 125 nan
计算机科学与技术 90.98 25 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 90.88 19 92 nan
计算机科学与技术 90.83 20 92 nan
计算机科学与技术 90.81 10 21 nan
计算机科学与技术 90.8 12 107 nan
计算机科学与技术 90.7 11 21 nan
计算机科学与技术 90.51 26 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 90.49 21 92 专项工程硕士
计算机科学与技术 90.4 29 125 专项工程博士
计算机科学与技术 90.38 27 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 90.25 4 20 nan
计算机科学与技术 90.22 23 92 专项工程硕士
计算机科学与技术 90.18 12 21 nan
计算机科学与技术 90.16 24 92 专项工程硕士
计算机科学与技术 90.04 32 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 89.93 13 107 nan
计算机科学与技术 89.92 13 21 nan
计算机科学与技术 89.8 14 107 nan
计算机科学与技术 89.71 34 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 89.66 15 107 nan
计算机科学与技术 89.65 35 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 89.57 30 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 89.47 14 21 nan
计算机科学与技术 89.38 16 107 nan
计算机科学与技术 89.25 31 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 89.25 15 21 nan
计算机科学与技术 89.23 37 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 89.13 26 92 专项工程硕士
计算机科学与技术 88.95 38 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 88.88 17 107 nan
计算机科学与技术 88.55 27 92 专项工程博士
计算机科学与技术 88.31 41 125 专项工程博士
计算机科学与技术 87.9 36 125 专项工程硕士
计算机科学与技术 87.81 18 107 nan
计算机科学与技术 87.74 16 21 nan
计算机科学与技术 87.65 5 20 nan
计算机科学与技术 87.59 6 20 nan
计算机科学与技术 87.49 21 107 nan
计算机科学与技术 86.92 41 125 专项工程博士
计算机科学与技术 86.78 42 125 专项工程博士
计算机科学与技术 86.78 34 92 国防科工补偿计划(军事科学院)
计算机科学与技术 86.75 7 20 nan
计算机科学与技术 86.63 22 107 nan
计算机科学与技术 86.61 8 20 nan
计算机科学与技术 86.49 60 125 国防科工补偿计划(军事科学院)
计算机科学与技术 86.49 23 107 专项工程硕士
计算机科学与技术 86.14 66 125 本科生院
计算机科学与技术 86.07 26 107 专项工程硕士
计算机科学与技术 86.04 27 107 专项工程硕士
计算机科学与技术 85.78 9 20 nan
计算机科学与技术 85.57 17 21 nan
计算机科学与技术 85.48 58 125 本科生院
计算机科学与技术 85.46 10 20 nan
计算机科学与技术 85.45 18 21 nan
计算机科学与技术 85.14 28 107 专项工程硕士
计算机科学与技术 84.82 31 107 专项工程硕士
计算机科学与技术 84.47 32 107 专项工程博士
计算机科学与技术 84.2 11 20 nan
计算机科学与技术 84.19 36 107 专项工程博士
计算机科学与技术 84.08 12 20 nan
计算机科学与技术 83.82 13 20 nan
计算机科学与技术 83.27 14 20 nan
计算机科学与技术 82.95 15 20 nan
计算机科学与技术 82.58 16 20 nan
计算机科学与技术 80.39 50 107 支教团

所有专业推荐免试名单

评论