跳转至

2021级计科夏令营成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是前五学期的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

计科嵌入式系统

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103015嵌 92.694 英语普通班 0 0
2 2103012嵌 91.918 英语中级班 0 0
3 2103011嵌 91.0328 英语普通班 0 0
4 2103015嵌 90.5738 英语普通班 0 0
5 2103012嵌 90.4918 英语普通班 0 0
6 2103011嵌 90.3279 英语高级班 0 0
7 2103011嵌 90.3224 英语普通班 0 0
8 2103013嵌 89.8142 英语普通班 0 0
9 2103011嵌 89.7978 英语普通班 0 0
10 2103011嵌 89.6885 英语中级班 0 0
11 2103016嵌 89.3333 英语普通班 0 0
12 2103015嵌 89.2131 英语普通班 0 0
13 2103014嵌 89.082 英语普通班 0 0
14 2103014嵌 89 英语普通班 0 0
15 2103011嵌 88.9727 英语普通班 0 0
16 2103014嵌 88.3115 英语中级班 0 0
17 2103013嵌 88.0765 英语中级班 0 0
18 2103013嵌 87.9344 英语普通班 0 0
19 2103011嵌 87.6339 英语中级班 0 0
20 2103015嵌 87.4809 英语普通班 0 0
21 2103012嵌 87.4754 英语普通班 1 0.5
22 2103011嵌 87.306 英语普通班 0 0
23 2103013嵌 87.2077 英语普通班 0 0
24 2103011嵌 86.7705 英语普通班 0 0
25 2103013嵌 86.4809 英语普通班 0 0
26 2103015嵌 85.7486 英语中级班 1 3
27 2103014嵌 85.612 英语高级班 0 0
28 2103013嵌 85.1202 英语普通班 0 0
29 2103013嵌 84.9235 英语普通班 0 0
30 2103013嵌 84.7322 英语普通班 0 0
31 2103016嵌 84.1694 英语普通班 0 0
32 2103013嵌 84.1311 英语普通班 0 0
33 2103015嵌 83.8306 英语中级班 0 0
34 2103011嵌 83.5137 英语普通班 0 0
35 2103012嵌 83.4809 英语中级班 0 0
36 2103016嵌 83.2022 英语普通班 0 0
37 2103013嵌 83.2022 英语普通班 0 0
38 2103011嵌 83.0492 英语普通班 0 0
39 2103015嵌 83 英语普通班 0 0
40 2103016嵌 82.7814 英语中级班 0 0
41 2103011嵌 82.6339 英语普通班 0 0
42 2103016嵌 82.2131 英语高级班 0 0
43 2103014嵌 82.1585 英语中级班 0 0
44 2103016嵌 82.1093 英语中级班 0 0
45 2103011嵌 80.5738 英语中级班 0 0
46 2103012嵌 80.5628 英语普通班 0 0
47 2103016嵌 79.9563 英语普通班 0 0
48 2103013嵌 79.8907 英语普通班 0 0
49 2103013嵌 79.765 英语普通班 2 5.5
50 2103011嵌 79.612 英语普通班 0 0
51 2103016嵌 79.377 英语中级班 0 0
52 2103016嵌 78.9016 英语普通班 0 0
53 2103013嵌 78.8251 英语普通班 0 0
54 2103012嵌 78.8142 英语中级班 0 0
55 2103013嵌 78.0219 英语中级班 0 0
56 2103011嵌 77.5847 英语普通班 0 0
57 2103013嵌 77.4208 英语普通班 1 3
58 2103013嵌 77.2295 英语普通班 0 0
59 2103013嵌 76.8197 英语普通班 0 0
60 2103016嵌 76.5355 英语普通班 0 0
61 2103013嵌 76.2623 英语普通班 0 0
62 2103016嵌 75.5082 英语普通班 1 3
63 2103013嵌 75.3989 英语普通班 0 0
64 2103011嵌 75.1858 英语普通班 0 0
65 2103016嵌 74.7377 英语普通班 0 0
66 2103014嵌 74.5464 英语普通班 1 3
67 2103013嵌 74.5301 英语普通班 0 0
68 2103016嵌 74.2295 英语普通班 2 6.5
69 2103013嵌 72.3005 英语普通班 7 15.5
70 2103015嵌 72.2732 英语普通班 1 3
71 2103015嵌 72.071 英语普通班 1 3.5
72 2103012嵌 71.8962 英语普通班 0 0
73 2103013嵌 71.7158 英语普通班 2 6.5
74 2103016嵌 71.5137 英语普通班 2 6.5
75 2103016嵌 71.5082 英语普通班 1 3
76 2103015嵌 71.377 英语普通班 4 11
77 2103011嵌 70.9672 英语普通班 2 5.5
78 2103013嵌 70.7322 英语普通班 2 6.5
79 2103015嵌 68.2951 英语普通班 3 9.5
80 2103012嵌 67.7158 英语普通班 4 8
81 2103013嵌 66.4863 英语中级班 4 12.5
82 2103011嵌 65.5137 英语普通班 4 13
83 2103012嵌 62.6393 英语高级班 6 12
84 2103012嵌 62.0601 英语中级班 6 15.5
85 2103015嵌 62.0164 英语普通班 7 22.5
86 2103016嵌 59.8361 英语普通班 10 27.5
87 2103015嵌 58.3224 英语普通班 5 16.5

计科软件与理论

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103012软 94.989 英语中级班 0 0
2 2103012软 93.8564 英语中级班 0 0
3 2103014软 93.1989 英语中级班 0 0
4 2103013软 92.9006 英语中级班 0 0
5 2103013软 92.8619 英语中级班 0 0
6 2103011软 92.5028 英语普通班 0 0
7 2103016软 92.453 英语普通班 0 0
8 2103011软 92.3702 英语中级班 0 0
9 2103012软 92.2652 英语普通班 0 0
10 2103012软 91.1713 英语普通班 0 0
11 2103012软 91.0773 英语中级班 0 0
12 2103014软 91.0718 英语普通班 0 0
13 2103012软 90.8177 英语普通班 0 0
14 2103015软 90.7072 英语普通班 0 0
15 2103014软 90.2044 英语中级班 0 0
16 2103014软 90.1492 英语普通班 0 0
17 2103012软 90.0994 英语普通班 0 0
18 2103015软 89.7901 英语中级班 0 0
19 2103011软 89.7735 英语中级班 0 0
20 2103014软 89.6133 英语普通班 0 0
21 2103016软 89.4475 英语普通班 0 0
22 2103013软 88.895 英语普通班 0 0
23 2103013软 88.8066 英语中级班 0 0
24 2103012软 88.7182 英语高级班 0 0
25 2103016软 88.4751 英语普通班 0 0
26 2103011软 88.2873 英语中级班 0 0
27 2103011软 88.0221 英语普通班 0 0
28 2103011软 87.3702 英语中级班 0 0
29 2103015软 87.3315 英语中级班 1 2
30 2103013软 87.3039 英语中级班 0 0
31 2103015软 87.2873 英语高级班 0 0
32 2103012软 87.105 英语中级班 0 0
33 2103011软 86.989 英语中级班 0 0
34 2103013软 86.9061 英语普通班 0 0
35 2103012软 86.6464 英语普通班 0 0
36 2103014软 86.2707 英语中级班 0 0
37 2103014软 86.1381 英语中级班 0 0
38 2103016软 85.5801 英语普通班 0 0
39 2103013软 85.4751 英语高级班 0 0
40 2103016软 85.3039 英语普通班 0 0
41 2103015软 85.2873 英语普通班 0 0
42 2103015软 85.2376 英语普通班 0 0
43 2103012软 85.1105 英语普通班 0 0
44 2103012软 85.0994 英语普通班 0 0
45 2103014软 84.6796 英语普通班 0 0
46 2103016软 84.5028 英语普通班 0 0
47 2103016软 84.3867 英语普通班 0 0
48 2103015软 84.3039 英语中级班 0 0
49 2103015软 84.2873 英语高级班 0 0
50 2103016软 84.1492 英语高级班 0 0
51 2103014软 83.9613 英语普通班 0 0
52 2103016软 83.895 英语普通班 0 0
53 2103015软 83.884 英语普通班 0 0
54 2103011软 83.7569 英语普通班 0 0
55 2103016软 83.7072 英语普通班 0 0
56 2103011软 83.6133 英语中级班 0 0
57 2103016软 83.6022 英语普通班 0 0
58 2103015软 83.5801 英语普通班 0 0
59 2103011软 83.4033 英语普通班 0 0
60 2103013软 83.3204 英语普通班 0 0
61 2103012软 83.1547 英语普通班 0 0
62 2103016软 83.1492 英语高级班 0 0
63 2103011软 83.0663 英语中级班 0 0
64 2103011软 83.0331 英语中级班 2 2
65 2103011软 82.9779 英语普通班 0 0
66 2103012软 82.9171 英语中级班 0 0
67 2103013软 82.8895 英语中级班 0 0
68 2103012软 82.7514 英语普通班 0 0
69 2103012软 81.8177 英语中级班 0 0
70 2103014软 81.7514 英语普通班 0 0
71 2103011软 81.6851 英语普通班 0 0
72 2103011软 81.6464 英语中级班 0 0
73 2103015软 81.6022 英语普通班 0 0
74 2103014软 81.5193 英语普通班 0 0
75 2103016软 81.3923 英语普通班 1 1
76 2103014软 81.3425 英语普通班 0 0
77 2103015软 81.1381 英语高级班 0 0
78 2103012软 81.0221 英语普通班 0 0
79 2103016软 80.884 英语普通班 0 0
80 2103015软 80.8508 英语普通班 0 0
81 2103011软 80.5967 英语中级班 0 0
82 2103016软 80.5912 英语普通班 0 0
83 2103016软 80.5414 英语普通班 0 0
84 2103011软 80.3978 英语普通班 0 0
85 2103013软 80.3702 英语普通班 0 0
86 2103016软 80.3094 英语普通班 0 0
87 2103014软 80.1381 英语普通班 0 0
88 2103011软 80.011 英语普通班 0 0
89 2103016软 79.8508 英语普通班 0 0
90 2103015软 79.8122 英语普通班 0 0
91 2103015软 79.7127 英语中级班 0 0
92 2103012软 79.3039 英语普通班 0 0
93 2103011软 79.2431 英语普通班 0 0
94 2103011软 79.2376 英语普通班 0 0
95 2103015软 79.1105 英语普通班 2 2
96 2103014软 78.9779 英语普通班 0 0
97 2103016软 78.9006 英语中级班 0 0
98 2103014软 78.7624 英语普通班 0 0
99 2103012软 78.4144 英语中级班 0 0
100 2103012软 78.3978 英语普通班 0 0
101 2103015软 78.3591 英语普通班 0 0
102 2103013软 78.2376 英语普通班 0 0
103 2103015软 78.1657 英语普通班 0 0
104 2103014软 77.7845 英语普通班 0 0
105 2103012软 77.7127 英语中级班 0 0
106 2103012软 77.453 英语中级班 0 0
107 2103015软 77.3978 英语普通班 0 0
108 2103011软 77.0552 英语普通班 0 0
109 2103016软 76.9945 英语普通班 0 0
110 2103015软 76.9061 英语普通班 0 0
111 2103014软 76.5856 英语普通班 0 0
112 2103016软 76.5193 英语中级班 0 0
113 2103012软 76.3646 英语中级班 0 0
114 2103013软 76.0166 英语普通班 0 0
115 2103012软 75.9006 英语普通班 0 0
116 2103011软 75.5801 英语普通班 0 0
117 2103014软 75.5138 英语普通班 0 0
118 2103014软 75.3425 英语普通班 0 0
119 2103012软 75.2265 英语普通班 0 0
120 2103016软 73.8343 英语普通班 4 13
121 2103011软 54.7735 英语普通班 11 26

计科大数据智能

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103011数 94.5495 英语高级班 0 0
2 2103014数 92.0769 英语普通班 0 0
3 2103016数 91.1044 英语普通班 0 0
4 2103014数 90.8077 英语中级班 0 0
5 2103011数 90.478 英语高级班 0 0
6 2103016数 90.3297 英语高级班 0 0
7 2103016数 90.2912 英语中级班 0 0
8 2103016数 90.1923 英语高级班 0 0
9 2103013数 90.0714 英语中级班 0 0
10 2103014数 90.044 英语中级班 0 0
11 2103011数 90.0275 英语普通班 0 0
12 2103015数 89.9341 英语中级班 0 0
13 2103014数 89.2637 英语高级班 0 0
14 2103012数 89.1538 英语高级班 0 0
15 2103014数 88.8736 英语普通班 0 0
16 2103015数 88.533 英语中级班 0 0
17 2103013数 88.3901 英语中级班 0 0
18 2103013数 88.0989 英语高级班 0 0
19 2103012数 87.978 英语中级班 0 0
20 2103012数 87.6429 英语中级班 0 0
21 2103014数 87.5879 英语中级班 3 2
22 2103012数 87.2637 英语普通班 0 0
23 2103014数 87.2143 英语普通班 0 0
24 2103016数 86.8187 英语中级班 0 0
25 2103015数 86.7802 英语普通班 0 0
26 2103011数 86.5385 英语普通班 0 0
27 2103013数 86.2802 英语中级班 0 0
28 2103012数 86.0604 英语中级班 0 0
29 2103012数 85.7418 英语中级班 0 0
30 2103015数 85.6648 英语中级班 0 0
31 2103015数 84.9615 英语普通班 0 0
32 2103012数 84.6374 英语高级班 0 0
33 2103016数 84.6209 英语普通班 0 0
34 2103014数 84.3407 英语中级班 0 0
35 2103015数 84.2857 英语普通班 0 0
36 2103011数 84.1593 英语高级班 0 0
37 2103013数 84.1264 英语普通班 0 0
38 2103015数 83.9121 英语普通班 0 0
39 2103014数 83.8571 英语普通班 0 0
40 2103014数 83.7582 英语中级班 0 0
41 2103014数 83.4011 英语中级班 0 0
42 2103014数 83.3956 英语中级班 0 0
43 2103011数 83.3681 英语普通班 0 0
44 2103011数 83.2198 英语中级班 0 0
45 2103011数 83.2143 英语普通班 0 0
46 2103015数 83.1484 英语普通班 0 0
47 2103014数 82.6044 英语普通班 0 0
48 2103012数 82.544 英语中级班 0 0
49 2103013数 82.522 英语普通班 0 0
50 2103011数 82.4835 英语普通班 0 0
51 2103015数 82.4725 英语普通班 0 0
52 2103015数 82.4011 英语普通班 0 0
53 2103014数 82.3901 英语普通班 0 0
54 2103012数 82.2253 英语普通班 0 0
55 2103011数 82.1703 英语普通班 0 0
56 2103013数 81.8791 英语普通班 0 0
57 2103015数 81.7253 英语普通班 0 0
58 2103012数 81.6538 英语中级班 0 0
59 2103012数 81.4396 英语中级班 0 0
60 2103015数 81.4341 英语中级班 0 0
61 2103015数 81.3901 英语普通班 0 0
62 2103011数 81.1978 英语中级班 0 0
63 2103011数 81.1923 英语普通班 0 0
64 2103016数 81.1099 英语普通班 0 0
65 2103012数 81.044 英语中级班 0 0
66 2103015数 81.0385 英语高级班 0 0
67 2103012数 80.6868 英语中级班 0 0
68 2103015数 80.6264 英语普通班 0 0
69 2103014数 80.5714 英语普通班 0 0
70 2103012数 80.5165 英语中级班 0 0
71 2103015数 80.3571 英语普通班 0 0
72 2103015数 80.3352 英语普通班 0 0
73 2103011数 80.044 英语普通班 0 0
74 2103014数 79.9725 英语普通班 0 0
75 2103015数 79.9396 英语普通班 0 0
76 2103015数 79.9176 英语普通班 0 0
77 2103011数 79.7637 英语普通班 0 0
78 2103014数 79.489 英语普通班 0 0
79 2103015数 79.3626 英语普通班 0 0
80 2103011数 79.3407 英语普通班 0 0
81 2103014数 79.2308 英语普通班 0 0
82 2103016数 79.2088 英语普通班 0 0
83 2103012数 78.956 英语普通班 0 0
84 2103014数 78.7198 英语普通班 0 0
85 2103012数 78.6429 英语普通班 0 0
86 2103013数 78.5934 英语中级班 0 0
87 2103013数 78.5055 英语中级班 0 0
88 2103016数 78.3571 英语普通班 0 0
89 2103013数 78.3571 英语普通班 0 0
90 2103013数 78.3352 英语普通班 0 0
91 2103015数 78.1868 英语普通班 0 0
92 2103016数 78 英语普通班 0 0
93 2103016数 77.9505 英语普通班 0 0
94 2103016数 77.7582 英语普通班 0 0
95 2103013数 77.5385 英语普通班 0 0
96 2103014数 77.5275 英语普通班 0 0
97 2103013数 77.1319 英语普通班 0 0
98 2103012数 77.1044 英语中级班 0 0
99 2103014数 77.011 英语普通班 0 0
100 2103014数 76.9615 英语普通班 0 0
101 2103014数 76.5385 英语普通班 0 0
102 2103011数 76.478 英语普通班 0 0
103 2103014数 76.2308 英语中级班 0 0
104 2103015数 76.1703 英语中级班 0 0
105 2103012数 76.0055 英语普通班 0 0
106 2103011数 75.6978 英语中级班 1 3
107 2103013数 75.5769 英语高级班 0 0
108 2103013数 75.0549 英语普通班 0 0
109 2103013数 74.9396 英语中级班 0 0
110 2103015数 74.5549 英语中级班 1 1
111 2103014数 73.8187 英语普通班 0 0
112 2103011数 73.7582 英语普通班 0 0
113 2103013数 73.7418 英语普通班 0 0
114 2103016数 73.3901 英语普通班 0 0
115 2103011数 73.3352 英语普通班 0 0
116 2103013数 73.2802 英语中级班 1 4
117 2103014数 73.2198 英语普通班 1 3
118 2103016数 72.6758 英语普通班 0 0
119 2103012数 72.5275 英语高级班 0 0
120 2103013数 71.9286 英语普通班 0 0

计科网络与信息安全

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103013网 92.0718 英语普通班 0 0
2 2103011网 89.9834 英语普通班 0 0
3 2103013网 89.9061 英语中级班 0 0
4 2103012网 89.9006 英语中级班 0 0
5 2103015网 89.326 英语中级班 0 0
6 2103012网 89.3149 英语高级班 0 0
7 2103012网 88.4862 英语普通班 0 0
8 2103011网 87.5635 英语高级班 0 0
9 2103014网 86.8508 英语中级班 0 0
10 2103015网 86.5967 英语普通班 0 0
11 2103015网 85.8729 英语中级班 0 0
12 2103016网 85.8177 英语中级班 0 0
13 2103015网 85.5138 英语普通班 0 0
14 2103015网 85.4088 英语普通班 0 0
15 2103011网 85.2265 英语高级班 0 0
16 2103012网 84.9448 英语中级班 0 0
17 2103012网 84.5083 英语中级班 0 0
18 2103013网 83.7072 英语普通班 0 0
19 2103012网 83.6243 英语中级班 0 0
20 2103013网 83.5801 英语普通班 0 0
21 2103013网 83.1602 英语中级班 0 0
22 2103013网 82.8398 英语普通班 0 0
23 2103014网 82.4641 英语普通班 0 0
24 2103014网 81.9669 英语普通班 0 0
25 2103012网 81.8895 英语中级班 0 0
26 2103012网 81.8343 英语普通班 0 0
27 2103016网 81.5359 英语普通班 1 3
28 2103012网 81.4254 英语普通班 0 0
29 2103014网 81.1602 英语中级班 0 0
30 2103014网 80.9006 英语普通班 0 0
31 2103011网 80.8122 英语普通班 0 0
32 2103014网 80.6851 英语普通班 0 0
33 2103015网 80.6354 英语普通班 0 0
34 2103011网 80.453 英语中级班 0 0
35 2103011网 80.3591 英语中级班 0 0
36 2103014网 79.7182 英语普通班 0 0
37 2103014网 79.6906 英语普通班 0 0
38 2103015网 79.5193 英语普通班 0 0
39 2103016网 79.1878 英语普通班 0 0
40 2103015网 79.1105 英语中级班 0 0
41 2103015网 79.0884 英语普通班 3 2.7
42 2103011网 78.8343 英语普通班 0 0
43 2103016网 78.5691 英语普通班 0 0
44 2103016网 77.6906 英语普通班 1 2
45 2103016网 77.232 英语普通班 0 0
46 2103014网 77.1657 英语普通班 0 0
47 2103011网 76.0387 英语普通班 0 0
48 2103015网 75.779 英语普通班 1 3
49 2103014网 75.5691 英语普通班 0 0
50 2103015网 75.4751 英语中级班 0 0
51 2103012网 75.1934 英语普通班 0 0
52 2103012网 75.1326 英语普通班 2 5
53 2103015网 75.0939 英语普通班 0 0
54 2103014网 74.779 英语普通班 1 3
55 2103012网 74.663 英语中级班 1 3
56 2103015网 74.2376 英语普通班 1 3
57 2103013网 74.232 英语普通班 1 3
58 2103012网 74.2044 英语普通班 0 0
59 2103011网 74.1547 英语普通班 0 0
60 2103014网 74.1215 英语普通班 1 3
61 2103016网 74.011 英语普通班 2 5
62 2103014网 73.779 英语普通班 2 4
63 2103014网 73.768 英语普通班 1 3
64 2103014网 73.674 英语普通班 1 5.5
65 2103014网 73.5193 英语高级班 1 3
66 2103014网 73.4917 英语普通班 1 3
67 2103013网 73.3425 英语普通班 1 3
68 2103012网 73.2873 英语普通班 1 3
69 2103015网 73.1602 英语普通班 1 3
70 2103016网 73.1215 英语普通班 2 5
71 2103014网 72.884 英语中级班 1 3
72 2103012网 72.6298 英语普通班 7 9.7
73 2103016网 72.6133 英语中级班 1 3
74 2103015网 72.5912 英语普通班 2 6
75 2103016网 72.4972 英语普通班 1 3
76 2103012网 72.2431 英语普通班 2 4
77 2103012网 71.7072 英语普通班 1 4
78 2103015网 71.6077 英语普通班 1 3
79 2103016网 71.3646 英语普通班 2 7
80 2103013网 71.2873 英语普通班 1 3
81 2103011网 71.0166 英语中级班 3 7.5
82 2103016网 69.5138 英语普通班 1 3
83 2103014网 69.4475 英语普通班 2 8.5
84 2103015网 69.1934 英语普通班 3 6
85 2103013网 69.0552 英语高级班 3 10
86 2103015网 68.7072 英语普通班 2 7
87 2103015网 68.5856 英语中级班 3 11
88 2103012网 67.8122 英语普通班 5 9
89 2103016网 67.7238 英语中级班 5 14
90 2103016网 67.7072 英语普通班 2 7
91 2103011网 67.6685 英语高级班 5 15
92 2103011网 67.6354 英语普通班 3 6
93 2103013网 67.2265 英语中级班 4 14
94 2103014网 66.7901 英语普通班 5 13
95 2103011网 66.453 英语高级班 5 14.5
96 2103012网 66.011 英语中级班 6 15.5
97 2103015网 65.9724 英语普通班 6 17.5
98 2103015网 65.5414 英语普通班 1 3
99 2103015网 65.3923 英语中级班 4 11.5
100 2103015网 65.2707 英语普通班 1 3
101 2103016网 63.9945 英语普通班 3 8
102 2103013网 60.4365 英语高级班 8 17
103 2103015网 60.2762 英语高级班 11 23.5
104 2103016网 59.1823 英语普通班 7 15
105 2103015网 58.1436 英语普通班 13 30
106 2103012网 53.7459 英语普通班 10 28
107 2103012网 53.7348 英语普通班 25 33.4
108 2103012网 52.7403 英语普通班 29 41.9
109 2103012网 52.6243 英语普通班 30 40.4
110 2103012网 51.8729 英语普通班 24 33.4
111 2103012网 49.5304 英语普通班 8 20.5
112 2103012网 37.2873 英语普通班 38 65.4

计科卓越

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103018 91.1452 英语中级班 0 0
2 2103018 87.9301 英语普通班 0 0
3 2103018 87.6828 英语普通班 0 0
4 2103018 87.4032 英语高级班 0 0
5 2103018 87.2796 英语普通班 0 0
6 2103018 87.0968 英语高级班 0 0
7 2103018 85.6398 英语普通班 0 0
8 2103018 85.086 英语普通班 0 0
9 2103018 84.9086 英语普通班 0 0
10 2103018 84.7366 英语高级班 1 0.2
11 2103018 83.8871 英语普通班 0 0
12 2103018 83.8656 英语高级班 0 0
13 2103018 83.7258 英语普通班 0 0
14 2103018 83.3333 英语普通班 0 0
15 2103018 83.1452 英语普通班 0 0
16 2103018 82.8333 英语高级班 0 0
17 2103018 82.6505 英语中级班 0 0
18 2103018 82.129 英语普通班 0 0
19 2103018 77.5753 英语普通班 0 0
20 2103018 76.7151 英语普通班 0 0

计科拔尖智

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103019 93.1921 英语高级班 0 0
2 2103019 91.867 英语高级班 0 0
3 2103019 91.3842 英语普通班 0 0
4 2103019 88.7438 英语高级班 0 0
5 2103019 88.1429 英语高级班 0 0
6 2103019 87.4975 英语高级班 0 0
7 2103019 87.4335 英语高级班 0 0
8 2103019 85.7931 英语中级班 0 0
9 2103019 84.7094 英语高级班 0 0
10 2103019 81.2315 英语高级班 0 0

计科拔尖信

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103019 92.535 英语中级班 0 0
2 2103019 88.095 英语高级班 0 0
3 2103019 85.505 英语高级班 0 0
4 2103019 85.31 英语高级班 0 0
5 2103019 84.395 英语中级班 0 0
6 2103019 81.965 英语中级班 0 0
7 2103019 81.86 英语中级班 0 0
8 2103019 73.725 英语普通班 0 0

计科拔尖系

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103019 90.0743 英语高级班 0 0
2 2103019 88.3416 英语中级班 0 0
3 2103019 80.4109 英语高级班 0 0

评论