跳转至

2021级计科预推免成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是预推免中的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

计科嵌入式系统

学号 班级 排名 均分 不及格门数 不及格学分数 思想道德与法治 马克思主义基本原理 中国近现代史纲要 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 大学英语(Ⅰ) 大学英语(Ⅱ) 大学英语中级(I) 大学英语中级(Ⅱ) 高等数学A(Ⅰ) 高等数学A(Ⅱ) 线性代数 概率论与数理统计 离散数学(I) 大学物理(Ⅰ) 大学物理(II) 大学体育(Ⅰ) 大学体育(Ⅱ) 大学体育(Ⅲ) 大学体育(Ⅳ) 大学体育(Ⅴ) 大学体育(Ⅵ) 计算机导论与程序设计 电路分析基础 数字电路与逻辑设计 模拟电子技术基础 数据结构 计算机组织与体系结构 计算机通信与网络 操作系统 软件工程 数据库系统 微机原理与系统设计 人工智能导论 嵌入式程序设计 SOC微体系结构设计 数字信号处理 自主可控嵌入式系统
21009290012 2103015嵌 1 92.1971 0 0 94 90 82 89 99 82 82 84 85 95 98 97 95 97 89 98 85 93 95 90 68 78 100 89 97 93 100 84 93 94 87 97 93 98 81 93 89 97
21009200461 2103012嵌 2 91.9856 0 0 93 91 88 80 91 85 85 84 83 95 93 94 95 98 92 94 88 97 86 100 90 96 98 88 98 91 90 85 90 94 99 96 92 97 87 95 99 94
21009200852 2103011嵌 3 90.7356 0 0 90 84 81 88 88 79 80 78 85 93 96 87 95 94 94 91 77 100 89 98 100 93 100 92 97 94 95 86 92 97 93 88 90 96 79 90 93 93
21009200802 2103011嵌 4 90.4952 0 0 87 90 83 87 87 85 85 85 85 81 85 92 98 87 85 95 90 94 86 98 95 95 97 80 100 96 100 93 90 96 97 93 92 98 84 94 93 93
21009201180 2103012嵌 5 90.4712 0 0 95 86 90 83 90 75 78 78 85 90 94 83 90 92 98 95 76 89 92 88 87 82 86 88 98 91 98 93 92 88 99 98 91 98 85 89 95 87
21009200215 2103011嵌 6 90.3798 0 0 89 82 82 89 91 85 82 82 85 89 96 97 98 89 88 87 70 81 89 83 77 76 98 78 99 96 100 85 88 97 90 90 93 94 92 94 96 94
21009200148 2103015嵌 7 90.2933 0 0 94 88 77 90 96 78 78 77 85 92 96 94 90 99 95 91 86 98 100 100 98 95 99 92 97 93 82 85 87 93 91 90 87 94 76 93 93 94
21009200419 2103011嵌 8 89.8702 0 0 94 82 83 83 88 85 85 74 83 96 92 93 92 92 96 94 90 81 97 99 89 81 100 81 83 95 100 89 87 91 95 86 87 98 86 95 84 88
21009201172 2103011嵌 9 89.8221 0 0 96 83 77 87 90 73 72 70 85 89 92 95 84 91 98 91 80 90 90 90 85 74 99 80 100 95 91 91 93 94 97 89 95 93 85 93 92 94
21009201356 2103015嵌 10 89.625 0 0 97 85 84 86 90 73 74 79 85 92 94 95 95 94 92 88 92 97 89 97 93 93 93 93 94 89 82 81 91 84 96 92 84 99 89 94 96 98
21009200549 2103013嵌 11 89.524 0 0 94 82 84 85 87 83 79 88 85 91 92 98 99 93 92 90 86 77 92 80 81 88 100 83 95 94 95 84 90 89 90 87 90 93 79 90 93 86
21009200367 2103016嵌 12 89.4135 0 0 95 88 77 78 86 78 74 79 85 90 91 91 83 94 88 82 79 94 79 86 83 63 96 75 93 92 100 94 92 97 97 91 91 95 87 92 99 96
21009201376 2103014嵌 13 89.1683 0 0 93 86 88 90 95 82 82 82 85 86 95 93 94 91 90 84 86 93 93 90 82 83 91 77 93 94 70 91 86 96 89 93 92 95 83 98 93 96
21009200932 2103011嵌 14 89.1058 0 0 86 84 84 85 90 74 81 75 85 87 96 96 82 97 90 90 82 92 71 100 87 77 100 80 97 93 99 91 90 98 90 77 85 91 92 93 86 84
21009200654 2103014嵌 15 89.0096 0 0 93 85 78 84 96 77 79 81 85 90 90 93 89 95 92 81 90 96 86 93 92 86 100 85 96 91 100 88 78 93 93 90 91 93 81 91 84 91
21009200454 2103014嵌 16 88.8894 0 0 88 77 78 63 92 85 85 82 83 93 95 94 86 89 96 88 82 97 84 95 100 100 96 88 86 92 100 81 79 94 92 86 88 94 96 96 90 90
21009200142 2103013嵌 17 88.0385 0 0 90 86 85 81 86 85 85 83 76 91 88 89 93 89 95 89 86 95 90 96 92 86 89 88 90 85 93 88 89 87 92 87 89 97 85 89 76 92
21009200150 2103013嵌 18 87.8365 0 0 79 86 80 84 86 80 76 80 85 91 87 95 98 92 82 90 76 97 96 94 81 96 92 93 95 91 80 87 85 94 88 89 90 92 77 91 93 88
21009200484 2103015嵌 19 87.8317 0 0 76 85 75 73 85 76 78 78 85 96 90 96 82 94 93 83 86 100 88 100 86 86 95 85 91 90 100 86 89 87 86 93 87 98 88 94 81 88
21009200973 2103011嵌 20 87.6779 0 0 86 89 83 87 88 85 85 76 67 91 89 95 90 85 89 94 88 100 96 96 90 98 98 77 95 89 85 85 85 89 96 81 89 90 92 90 84 87
21009200478 2103011嵌 21 87.4904 0 0 80 85 79 84 94 89 81 87 85 86 87 91 87 90 78 89 78 90 92 91 83 86 100 66 96 93 93 90 91 87 97 81 89 97 75 92 92 89
21009200580 2103012嵌 22 87.3173 1 0.5 91 85 81 84 80 74 68 75 85 88 94 87 91 87 82 92 55 80 60 86 68 71 100 88 93 92 100 91 88 90 91 91 85 80 90 87 83 83
21009200255 2103013嵌 23 87.1154 0 0 95 86 83 82 89 81 80 78 85 91 85 82 90 93 96 88 86 93 92 100 88 88 93 86 79 89 90 91 84 85 91 91 83 95 76 87 78 88
21009201344 2103011嵌 24 86.9087 0 0 92 85 82 87 90 79 76 77 85 90 90 81 85 85 87 86 86 97 87 93 91 84 91 79 88 93 100 89 83 87 97 85 90 93 74 92 73 93
21009200043 2103013嵌 25 86.7308 0 0 93 84 86 86 87 73 65 73 85 84 80 95 98 89 72 78 86 88 100 87 72 73 97 86 84 94 93 86 89 94 92 90 94 96 81 92 86 86
21009200193 2103015嵌 26 86.1298 0 0 94 91 85 93 95 85 85 77 78 88 80 91 89 96 92 89 83 91 86 93 84 88 93 84 98 79 82 78 85 85 88 90 60 92 74 91 86 89
21009200955 2103014嵌 27 85.5529 0 0 81 83 78 89 88 85 85 85 85 92 88 87 83 79 87 77 82 94 87 95 87 87 84 81 97 91 100 85 76 88 92 86 83 95 73 84 77 91
21009201198 2103013嵌 28 85.4856 1 1 87 84 81 75 86 77 75 71 85 93 94 88 89 90 90 86 79 86 83 83 86 79 94 73 80 86 81 78 85 84 90 86 89 96 88 91 88 87
21009201218 2103013嵌 29 85.2933 0 0 74 85 75 77 84 77 78 77 85 87 94 86 88 93 88 81 90 99 88 98 88 74 97 69 90 86 83 79 88 90 88 89 87 90 83 89 88 90
21009200569 2103013嵌 30 84.4808 0 0 94 83 80 83 82 72 77 79 85 94 91 94 98 89 96 88 75 86 83 86 64 76 93 82 88 84 66 72 81 86 89 81 83 82 70 88 83 93
21009201393 2103013嵌 31 84.2067 0 0 84 84 81 87 89 76 75 76 85 78 86 89 84 75 95 88 87 97 100 100 88 98 99 82 84 84 87 86 77 81 90 89 82 98 71 82 76 80
21009200850 2103016嵌 32 84.0769 0 0 97 88 85 81 84 77 80 81 85 84 85 90 90 77 84 82 84 96 97 95 86 81 91 82 91 86 92 83 83 77 85 82 75 92 75 83 69 89
21009200785 2103015嵌 33 84.0433 0 0 93 86 79 87 92 85 85 71 79 91 77 89 89 85 81 81 88 99 100 100 89 84 79 85 84 83 67 86 82 93 84 85 85 99 77 89 70 90
21009200651 2103012嵌 34 83.7837 1 1 85 85 84 84 90 85 85 79 83 76 76 86 90 95 81 63 81 92 95 95 82 84 98 69 85 85 97 83 85 92 94 94 71 95 85 79 71 85
21009200120 2103011嵌 35 83.6202 0 0 93 83 81 83 80 75 81 75 85 89 93 88 90 90 82 80 86 100 93 86 89 87 96 76 92 91 73 77 80 72 97 71 76 96 76 88 79 87
21009200060 2103011嵌 36 83.5337 0 0 93 83 80 80 80 82 79 80 85 94 88 88 96 84 93 86 77 89 95 85 74 73 94 73 95 90 60 78 80 96 95 76 71 93 72 81 66 88
21009200149 2103013嵌 37 83.399 0 0 72 84 84 84 91 77 73 68 85 91 76 76 92 87 85 75 74 90 85 90 73 79 100 79 91 90 75 82 80 90 91 84 86 87 79 85 79 85
21009200535 2103015嵌 38 83.149 0 0 90 80 80 88 80 80 71 74 85 86 87 89 85 90 87 85 84 94 93 90 83 77 84 70 77 83 87 82 83 86 82 87 83 92 74 89 72 84
21009200026 2103011嵌 39 83.0337 0 0 85 84 78 77 83 74 74 78 85 76 71 86 81 86 75 72 91 99 93 94 89 86 96 74 87 88 97 82 86 82 96 88 86 86 73 90 85 91
21009200547 2103016嵌 40 82.5385 0 0 89 87 84 82 82 85 85 74 73 84 88 82 75 85 79 79 82 81 83 81 77 63 98 66 81 82 85 74 86 87 90 87 86 77 83 83 75 91
21009200134 2103016嵌 41 82.5 0 0 84 83 78 81 87 85 85 77 78 86 83 73 72 73 76 76 74 86 83 96 84 71 75 77 93 88 75 82 87 90 94 84 89 89 82 87 83 91
21009200205 2103016嵌 42 82.2644 1 2.5 82 75 79 77 81 70 77 74 85 85 91 86 79 79 88 77 82 87 92 91 72 64 88 71 94 84 78 84 85 90 93 88 86 81 45 80 94 84
21009200773 2103014嵌 43 82.0144 1 2.5 89 86 84 81 93 85 85 77 81 73 84 85 74 90 63 79 96 97 100 91 93 94 82 88 75 89 68 77 75 88 89 91 81 95 48 90 85 96
21009200909 2103016嵌 44 81.7404 0 0 93 81 84 70 89 85 85 85 85 87 90 87 81 80 89 72 91 97 94 100 97 91 97 71 87 82 68 71 81 89 87 84 76 80 68 74 71 77
21009200809 2103013嵌 45 81.274 0 0 79 80 77 77 84 77 70 70 85 77 76 79 89 76 76 81 82 98 97 99 77 86 100 71 88 84 81 82 80 91 91 82 82 94 80 92 60 83
21009200507 2103011嵌 46 81.0481 0 0 75 81 73 71 77 85 85 71 74 86 94 80 86 85 75 74 87 99 87 96 85 85 98 65 93 89 70 77 82 78 94 60 77 93 75 87 85 87
21009200067 2103012嵌 47 80.6923 0 0 90 92 86 77 85 84 89 84 85 75 79 84 78 95 87 76 84 100 96 100 88 82 86 62 83 69 77 69 79 84 89 86 67 80 64 89 79 89
21009200593 2103013嵌 48 80.6731 0 0 73 84 77 81 88 65 71 74 85 73 80 81 78 67 77 78 85 94 88 78 86 84 100 76 83 86 90 85 87 80 92 80 65 94 78 86 71 83
21009200631 2103016嵌 49 80.6394 0 0 69 80 72 67 75 81 80 73 85 77 83 85 67 82 82 76 73 82 90 78 63 73 98 77 88 83 95 72 85 86 87 80 80 79 84 92 72 83
21009201263 2103011嵌 50 79.8173 0 0 97 82 75 86 88 81 75 76 85 83 83 84 90 77 78 70 88 98 92 98 90 91 88 65 85 83 60 63 82 85 91 72 78 82 70 80 86 85
21009201157 2103013嵌 51 79.5048 0 0 72 75 77 74 81 76 73 68 85 79 76 85 85 86 78 76 81 84 86 69 69 86 98 85 80 79 63 73 80 90 86 83 82 87 84 82 67 85
21009200517 2103012嵌 52 79.4087 0 0 82 82 79 73 87 85 85 76 73 80 72 77 82 86 66 65 88 96 100 97 93 100 100 64 78 91 61 78 88 93 98 60 75 78 75 89 72 84
21009201424 2103016嵌 53 79.399 1 1 85 80 80 84 81 74 71 75 85 84 89 78 79 85 88 82 89 80 83 87 81 80 67 73 92 77 63 75 86 77 94 84 74 94 66 82 65 77
21009200242 2103016嵌 54 79.351 0 0 82 78 73 72 82 85 85 76 78 94 86 87 83 89 86 71 88 97 88 84 70 76 90 69 90 75 61 69 80 85 90 79 66 84 67 80 65 85
21009201403 2103013嵌 55 78.5721 0 0 92 84 82 76 88 85 85 70 74 64 90 72 67 84 89 72 86 96 97 91 73 74 83 67 81 82 60 79 77 79 89 79 71 95 77 82 71 75
21009200238 2103011嵌 56 78.5673 0 0 85 81 76 74 81 80 76 76 85 95 77 93 84 79 72 78 82 90 94 92 86 79 98 67 85 65 60 61 78 73 90 73 75 93 81 84 68 91
21009200763 2103013嵌 57 77.6394 1 0.5 75 79 79 74 74 76 73 71 85 76 87 92 91 78 85 84 71 94 77 95 74 0 73 89 84 86 60 78 91 82 86 73 60 65 68 67 72 69
21009201167 2103013嵌 58 77.3221 0 0 79 72 69 80 78 65 64 70 85 80 77 85 82 86 78 71 87 99 93 87 87 85 87 67 82 83 69 70 74 83 88 82 82 80 75 79 65 83
21009200673 2103016嵌 59 77.2596 0 0 89 85 81 82 84 80 77 75 85 89 69 72 71 83 73 62 75 80 78 87 70 88 87 73 94 72 74 62 76 79 92 76 60 71 84 86 66 82
21009200254 2103013嵌 60 77.2452 0 0 90 90 90 88 90 74 73 78 85 85 81 80 67 76 83 63 79 80 88 86 61 91 71 76 78 76 60 70 78 83 85 82 75 92 75 60 69 63
21009201169 2103013嵌 61 76.7837 0 0 85 80 76 82 86 78 82 71 85 70 69 78 78 89 70 60 85 98 98 100 86 89 79 60 78 84 60 75 76 92 87 86 75 87 73 75 64 86
21030100001 2103016嵌 62 76.4712 0 0 96 84 75 63 78 78 79 74 85 88 77 74 75 73 86 65 70 99 98 100 87 69 89 64 84 66 71 69 80 83 80 67 69 76 74 71 68 75
21009200531 2103011嵌 63 75.9856 0 0 80 78 77 72 73 72 70 69 85 82 75 86 84 88 73 67 86 93 97 98 89 67 92 62 78 74 74 62 82 70 95 68 69 79 71 84 64 82
21030100012 2103016嵌 64 75.649 0 0 78 73 71 60 83 82 82 68 85 87 93 71 67 86 70 60 90 99 90 93 87 88 93 68 76 72 61 61 81 67 86 77 69 84 71 85 61 82
21009201415 2103013嵌 65 75.6202 0 0 84 84 74 75 79 82 82 78 85 85 63 75 61 77 71 63 78 94 79 97 84 78 91 65 62 81 60 80 86 84 90 74 65 78 66 73 63 86
21009201380 2103014嵌 66 74.9615 1 3 80 80 74 71 90 80 78 80 85 93 72 63 72 84 68 75 86 92 97 75 77 72 99 77 76 61 66 60 81 62 90 86 49 87 70 60 66 74
21009200935 2103016嵌 67 74.9087 3 6.5 87 84 85 65 82 71 71 69 85 89 77 91 80 78 93 78 73 81 85 85 73 66 97 79 78 78 61 66 85 60 86 80 60 40 67 38 60 61
21009200327 2103013嵌 68 74.476 0 0 80 81 77 68 67 85 85 72 72 67 77 75 72 85 73 68 74 99 81 86 74 73 87 60 77 72 72 65 77 82 84 72 70 65 77 88 60 80
21009200027 2103013嵌 69 74.2933 1 2.5 93 70 75 69 77 76 76 67 85 93 81 73 72 69 84 71 81 82 84 77 68 75 91 72 61 67 60 60 81 74 89 76 71 80 41 74 60 84
21009200197 2103013嵌 70 74.1442 0 0 75 79 71 70 82 77 78 74 85 84 63 80 80 75 72 70 81 90 93 91 81 69 87 72 71 77 60 60 78 72 88 79 60 89 73 73 60 82
21009201091 2103013嵌 71 73.1779 2 4 69 81 80 68 70 70 63 71 0 88 80 72 71 84 81 78 75 82 60 60 78 60 100 63 88 60 85 60 60 60 88 72 64 77 83 89 60 84
21009200156 2103015嵌 72 73.1106 1 3.5 75 75 63 72 71 75 77 77 85 86 83 86 68 86 73 78 83 80 85 85 80 68 91 60 80 69 60 60 75 71 82 83 73 78 68 90 0 84
21009290013 2103015嵌 73 72.8702 3 7 91 86 74 77 76 78 62 77 85 88 90 70 54 67 75 60 66 76 84 64 79 88 88 67 70 66 60 79 77 66 79 77 60 64 69 82 31 66
21030100006 2103015嵌 74 72.4712 1 3.5 82 78 80 75 80 72 67 71 85 84 80 77 68 75 62 69 87 100 100 90 82 83 70 60 77 74 60 69 83 66 84 86 60 91 63 32 67 73
21009200252 2103016嵌 75 72.3846 0 0 75 73 74 66 72 71 66 68 85 85 68 84 79 78 84 64 80 83 84 94 76 60 93 63 79 63 61 60 78 75 83 64 60 60 74 70 63 78
18030100293 2103012嵌 76 72.1971 1 1 92 80 60 80 83 74 66 69 85 79 74 81 60 60 62 60 86 89 90 85 85 85 71 62 66 60 77 60 80 86 78 74 60 87 65 81 66 72
21009200113 2103011嵌 77 72.1923 0 0 80 77 80 64 77 63 70 66 85 85 70 75 70 77 63 67 70 89 60 90 75 62 98 60 68 75 61 60 76 67 92 68 64 69 65 81 60 82
21009201364 2103012嵌 78 71.8125 1 2.5 78 81 82 69 80 64 61 66 85 84 84 79 66 81 64 60 83 96 96 93 82 71 94 62 65 67 60 60 74 71 90 62 66 82 41 68 61 76
21009290021 2103015嵌 79 71.25 0 0 88 85 75 82 81 80 77 82 85 76 70 73 61 77 60 63 83 97 92 74 77 61 88 66 69 62 60 60 71 60 86 60 60 83 64 73 60 74
21009201288 2103016嵌 80 70.8558 4 12.5 89 83 70 74 65 76 75 76 85 79 78 87 81 80 62 60 83 97 83 98 81 90 89 60 82 69 60 72 74 70 73 66 46 65 47 44 49 75
21009200743 2103013嵌 81 70.5673 3 9 82 82 76 69 70 75 78 69 85 83 77 82 73 89 77 69 87 72 91 82 81 78 78 60 60 62 63 60 69 73 88 70 47 91 30 60 48 74
19030100013 2103011嵌 82 69.4615 1 1 67 73 81 72 75 70 64 67 78 60 63 66 77 60 60 60 60 60 98 87 81 79 91 60 60 60 60 60 60 60 92 87 78 91 63 87 72 84
19030100456 2103014嵌 83 67.5529 3 6.5 70 62 80 78 84 80 81 80 85 62 76 82 69 75 65 60 79 90 98 85 91 70 100 60 62 60 60 60 73 60 85 60 42 67 70 60 60 0
21009290042 2103012嵌 84 67.4183 3 8 80 72 73 75 78 85 85 65 68 69 74 69 60 65 71 60 70 92 94 98 94 90 76 60 75 53 60 73 65 60 92 64 61 85 62 69 0 66
19030100047 2103011嵌 85 64.2212 3 6 63 80 89 75 86 64 60 60 68 66 68 79 60 62 64 60 82 84 91 87 85 76 74 60 60 60 60 60 70 60 73 61 60 60 45 60 61 0
19030100327 2103015嵌 86 63.3462 4 9.5 79 62 89 68 71 67 69 60 85 60 60 60 47 60 60 60 68 68 60 61 60 51 93 60 60 60 60 60 60 60 77 74 17 80 75 81 8 79
19010100281 2103012嵌 87 63.3269 7 9.5 60 66 60 65 60 85 85 85 85 60 73 82 60 82 86 60 69 65 60 60 0 0 100 60 60 60 66 60 60 60 0 60 60 30 16 60 60 60
19030100011 2103011嵌 88 63.3125 10 14.9 78 86 80 76 0 85 85 72 61 77 66 73 67 67 61 60 74 84 93 77 0 0 81 63 70 60 60 60 60 62 89 81 60 81 38 24 70 0
19030100046 2103011嵌 89 62.2644 4 7 67 73 70 76 60 63 64 60 76 68 63 67 61 69 60 60 77 90 99 93 0 80 74 69 60 60 60 60 67 61 60 60 44 60 60 60 60 0
21009290024 2103015嵌 90 60.8173 8 24 78 77 76 80 80 64 63 74 85 92 83 60 60 63 87 71 83 97 60 92 64 67 80 71 60 60 48 60 60 60 33 26 0 63 8 22 16 37
19030100396 2103014嵌 91 56.3462 12 19.5 64 65 73 64 0 68 68 60 60 72 60 60 66 60 81 60 60 82 95 82 0 0 90 60 60 60 60 60 60 60 88 60 60 10 0 0 60 0
19030100254 2103013嵌 92 52.8365 8 14.5 68 70 74 75 0 60 60 53 77 38 60 52 32 60 60 32 72 77 93 84 0 0 60 38 60 60 40 60 53 62 74 60 60 60 55 60 39 0

评论