跳转至

2021级计科预推免成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是预推免中的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

计科卓越

学号 班级 排名 均分 不及格门数 不及格学分数 思想道德与法治 马克思主义基本原理 中国近现代史纲要 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 大学英语(Ⅰ) 大学英语(Ⅱ) 大学英语中级(I) 大学英语中级(Ⅱ) 高等数学A(Ⅰ) 高等数学A(Ⅱ) 线性代数 概率论与数理统计 离散数学(I) 大学物理(Ⅰ) 大学物理(II) 大学体育(Ⅰ) 大学体育(Ⅱ) 大学体育(Ⅲ) 大学体育(Ⅳ) 大学体育(Ⅴ) 大学体育(Ⅵ) 计算机导论与程序设计 电路分析基础 数字电路与逻辑设计 模拟电子技术基础 数据结构 计算机组织与体系结构 计算机通信与网络 操作系统 软件工程 数据库系统 微机原理与系统设计
21009200451 2103018 1 91.2889 0 0 95 89 85 90 93 85 85 81 82 96 93 86 96 98 90 96 94 99 99 100 100 95 100 88 89 93 81 94 85 92 94 95 93
21009290029 2103018 2 88.15 0 0 93 83 78 74 86 83 85 85 85 98 96 99 80 96 92 92 79 99 93 100 91 81 100 87 81 85 100 80 77 82 94 88 84
21009200286 2103018 3 87.3889 0 0 99 93 83 91 87 85 85 85 85 99 96 90 93 99 90 89 87 60 90 69 86 93 100 89 84 80 75 73 83 90 95 87 62
21009290016 2103018 4 87.2944 0 0 89 87 78 82 85 62 71 80 85 92 92 95 87 94 88 93 85 89 95 78 83 84 91 83 87 90 100 78 89 91 90 92 85
21009290060 2103018 5 87.25 0 0 78 90 84 84 88 82 77 82 85 90 90 94 93 93 83 80 86 95 95 92 74 78 100 78 100 78 85 85 88 88 92 94 91
21049200141 2103018 6 87.1611 0 0 93 93 75 92 94 85 85 85 85 89 92 91 88 81 76 82 87 91 90 100 95 95 94 71 90 78 95 84 92 88 96 93 84
21009290006 2103018 7 85.5333 0 0 82 91 79 84 81 83 86 82 85 92 94 79 89 92 94 92 84 93 90 95 88 77 95 81 87 86 82 77 76 82 90 89 74
21009290038 2103018 8 85.0944 0 0 92 84 80 80 79 82 76 84 85 94 96 87 77 87 89 79 78 95 88 90 69 73 100 78 79 77 93 81 80 88 92 90 74
21009201065 2103018 9 85.0111 0 0 79 81 81 71 80 85 85 85 85 97 92 96 87 89 83 86 76 78 94 93 60 60 100 72 93 79 86 80 79 94 89 84 75
21009290045 2103018 10 84.3833 0 0 84 84 70 69 81 80 69 67 85 88 84 89 75 94 74 80 88 97 97 100 86 71 100 73 91 76 100 90 81 94 90 93 84
21009290031 2103018 11 84.1167 0 0 79 83 77 85 79 69 75 75 85 94 92 80 76 82 85 84 86 81 93 91 86 80 100 82 84 81 86 80 84 81 92 92 85
21009200714 2103018 12 83.8167 0 0 82 80 76 78 80 85 85 85 85 93 92 94 84 83 98 84 80 73 85 80 85 71 100 69 72 81 95 70 90 72 93 89 73
21009290050 2103018 13 83.5278 0 0 77 91 77 79 85 83 85 83 85 87 82 84 85 91 79 79 84 97 92 100 84 73 97 77 80 85 93 75 85 81 93 86 71
21009290048 2103018 14 83.5056 0 0 76 89 72 87 88 77 72 75 85 80 75 81 87 79 72 85 76 99 96 86 74 75 96 74 93 86 81 86 84 97 92 91 92
21009290043 2103018 15 83.3944 0 0 69 80 71 76 75 66 76 78 85 86 83 81 69 90 85 83 79 86 90 98 79 89 100 77 78 84 100 82 82 94 93 92 89
21009200174 2103018 16 82.9167 0 0 82 88 77 87 80 85 85 85 85 90 84 84 80 91 86 83 80 100 94 88 85 88 70 74 92 83 80 72 82 80 95 88 85
21009200505 2103018 17 82.7722 0 0 90 87 73 72 85 85 85 85 82 96 91 90 83 81 78 80 88 94 93 94 85 73 100 81 81 69 100 68 79 70 90 87 60
21009290003 2103018 18 82.0278 0 0 82 83 79 80 80 69 78 76 85 83 77 74 80 90 75 74 92 89 93 84 93 80 100 70 84 72 89 81 85 87 91 92 87
20009100359(延长学制) 2103018 19 81.9389 1 1 88 71 79 79 84 85 85 85 85 82 89 86 83 91 80 68 90 95 93 85 90 82 93 72 77 78 100 71 74 84 78 84 80
21009290019 2103018 20 77.3611 0 0 82 86 76 80 84 77 78 78 85 80 72 65 76 72 60 71 79 93 93 94 88 90 100 70 85 75 60 73 80 85 89 81 69
21009290052 2103018 21 76.7333 2 3 75 75 77 82 79 67 67 73 85 95 84 69 61 94 76 60 65 75 93 63 85 8 100 70 72 65 86 72 81 64 90 88 60

评论