跳转至

2021级计科预推免成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是预推免中的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

软工云计算

学号 班级 排名 均分 不及格门数 不及格学分数 思想道德与法治 马克思主义基本原理 中国近现代史纲要 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 大学英语(Ⅰ) 大学英语(Ⅱ) 大学英语中级(I) 大学英语中级(Ⅱ) 高等数学A(Ⅰ) 高等数学A(Ⅱ) 线性代数 概率论与数理统计 离散数学(I) 大学物理(Ⅰ) 大学物理(II) 大学体育(Ⅰ) 大学体育(Ⅱ) 大学体育(Ⅲ) 大学体育(Ⅳ) 大学体育(Ⅴ) 大学体育(Ⅵ) 计算机导论与程序设计 电路与电子技术基础 数字电路与系统设计 软件工程概论 数据结构 计算机组成与结构(I) 计算机组成与结构(II) 面向对象程序设计 计算机通信与网络 操作系统 软件过程与项目管理 数据库系统 软件体系结构 编译原理 算法分析与设计 机器学习与数据挖掘
21009200082 2103054云 1 92.9303 0 0 96 86 80 95 92 85 85 85 85 96 99 98 95 97 98 95 95 100 90 100 89 85 100 95 100 91 99 91 93 94 93 80 89 94 80 95 93 97
21049200221 2103053云 2 92.7065 0 0 91 91 86 93 97 85 85 85 85 96 91 97 92 94 92 88 95 99 99 95 100 100 99 92 98 95 97 90 90 93 97 85 96 92 86 97 94 98
21049200133 2103053云 3 92.4726 0 0 93 87 82 91 91 85 85 84 83 96 98 98 96 95 96 92 81 100 97 100 92 87 92 95 98 96 100 92 80 92 96 84 92 96 88 94 95 91
21009201066 2103051云 4 92.0149 0 0 95 90 76 89 94 85 85 85 85 90 89 98 100 98 95 91 75 87 85 89 71 84 100 85 93 99 100 95 95 95 90 88 92 97 90 95 91 97
21009200016 2103053云 5 91.9652 0 0 97 87 85 88 96 85 85 85 85 91 83 96 92 98 98 82 90 93 84 98 90 77 99 86 96 99 97 98 93 94 95 84 94 92 94 96 96 97
20069100032 2103051云 6 90.9453 0 0 92 85 85 87 94 72 80 85 85 99 97 100 96 97 100 94 85 100 83 100 80 89 93 93 97 93 97 89 80 92 89 82 85 96 80 96 82 83
21009201315 2103052云 7 90.7413 0 0 97 90 82 88 94 85 85 82 83 93 95 99 97 93 94 97 90 98 100 98 89 95 98 87 96 92 94 83 86 94 90 69 93 91 83 90 93 92
21009201303 2103053云 8 90.6915 0 0 98 93 83 93 98 85 85 86 85 90 92 95 85 83 90 88 84 95 92 84 87 82 100 88 84 91 92 87 91 94 96 89 96 94 83 94 87 97
21009200208 2103053云 9 90.0945 0 0 75 87 81 84 91 85 85 76 81 89 90 93 94 93 87 79 86 83 90 97 84 84 99 92 94 95 99 97 94 90 98 83 91 95 89 95 95 94
21009200817 2103053云 10 89.3035 0 0 91 86 79 85 92 80 80 84 85 79 88 94 95 89 85 83 82 100 100 100 93 96 100 94 91 92 100 86 89 84 97 87 97 93 86 92 87 93
21009200822 2103053云 11 89.0896 0 0 95 84 80 86 84 85 85 82 72 87 86 97 97 98 92 88 91 93 92 84 82 84 97 88 95 90 94 76 90 95 86 86 93 91 86 95 94 91
21009200584 2103051云 12 88.9701 0 0 96 87 83 89 83 85 85 84 77 93 89 83 89 94 85 84 84 96 96 96 85 79 99 80 99 96 93 89 95 88 84 85 92 91 86 95 94 88
21009100602 2103053云 13 88.3134 0 0 96 92 75 90 96 85 85 85 85 92 89 97 85 94 96 89 90 93 87 91 90 96 97 80 98 95 92 73 89 71 87 81 94 88 80 91 88 87
21009201149 2103054云 14 88.0945 0 0 85 88 83 80 91 80 78 83 85 80 76 95 90 87 91 87 72 85 100 93 82 81 97 93 99 91 94 80 97 94 87 82 91 98 84 93 95 89
21009201296 2103054云 15 88.0448 0 0 83 83 76 83 89 85 85 85 85 92 84 96 78 94 92 81 78 85 99 89 83 84 100 77 100 92 96 84 76 95 90 89 85 95 82 92 92 83
21009200319 2103052云 16 87.7711 0 0 82 84 77 79 88 85 85 85 85 88 84 84 88 97 92 85 75 73 84 60 78 81 100 88 94 89 94 87 83 93 91 74 94 91 87 92 90 93
21009200807 2103052云 17 87.6119 0 0 84 87 77 85 95 83 75 74 85 95 91 91 85 73 84 90 81 85 86 90 89 71 93 79 96 90 89 88 82 94 95 83 88 94 82 94 94 85
21009200497 2103051云 18 87.4428 0 0 91 90 84 86 89 79 81 85 85 90 91 93 86 94 83 82 84 81 92 95 82 87 100 77 97 93 88 83 84 86 89 74 85 92 81 94 87 87
21009201349 2103054云 19 87.3682 0 0 89 83 78 85 91 80 83 82 85 91 85 91 91 90 83 79 78 96 93 94 75 88 96 81 96 86 89 87 76 92 87 78 85 93 80 94 94 100
21009200312 2103051云 20 87.0846 0 0 83 87 81 92 90 85 85 82 85 88 90 93 91 95 87 79 86 97 97 95 92 94 97 78 94 89 77 80 94 82 86 73 88 92 83 93 94 94
21009200051 2103053云 21 86.9403 0 0 88 83 86 75 89 85 85 88 85 91 86 91 86 82 90 74 91 100 94 100 86 83 94 76 88 94 88 77 90 90 96 76 92 90 83 95 93 87
21009201304 2103053云 22 86.8557 0 0 77 86 77 73 84 85 85 85 85 93 82 94 98 65 84 77 85 82 93 95 83 87 97 83 89 96 92 90 74 96 93 85 90 96 78 90 88 93
21009200900 2103051云 23 84.9652 0 0 98 82 82 78 90 74 73 80 85 85 87 80 86 95 66 71 93 97 89 88 85 93 89 77 92 94 83 87 84 88 81 83 88 91 78 95 94 90
21049200175 2103053云 24 84.8358 0 0 76 82 78 81 80 85 85 78 74 82 82 89 89 92 78 73 85 97 79 96 84 76 96 74 93 83 98 94 90 90 82 79 86 90 81 92 88 87
21009200559 2103052云 25 84.7214 0 0 86 87 80 81 85 81 74 75 85 92 87 87 92 86 92 84 89 98 97 99 92 75 92 77 87 94 89 75 92 91 70 76 78 90 79 81 85 87
21009201078 2103051云 26 84.5274 0 0 81 90 77 92 89 81 84 76 85 71 82 79 89 81 74 84 87 99 94 98 69 83 90 75 95 90 91 91 91 81 91 70 86 97 80 92 88 86
21009200588 2103054云 27 84.5124 0 0 88 81 81 77 94 81 80 80 85 86 77 80 84 83 76 84 83 100 100 95 89 96 98 82 100 91 86 71 75 88 81 80 91 92 76 86 87 86
21009200719 2103054云 28 84.3731 0 0 80 81 82 83 87 85 85 85 85 81 78 86 84 86 79 80 85 98 94 95 89 100 97 77 99 93 90 76 92 88 84 75 84 86 75 90 80 87
21009200480 2103054云 29 84.3582 0 0 79 76 79 80 83 79 73 80 85 88 82 88 79 96 86 74 82 93 90 91 80 81 100 83 88 89 92 67 81 90 86 76 87 94 85 86 85 86
21009200031 2103051云 30 84.1343 0 0 74 90 78 86 86 85 85 69 80 77 83 84 88 71 90 72 81 78 96 95 87 82 99 78 96 87 93 77 91 87 84 72 88 91 83 89 87 90
21009200397 2103051云 31 83.6368 0 0 85 80 78 80 85 69 75 75 85 80 78 94 77 84 77 81 78 87 93 100 84 83 96 71 89 87 94 76 88 82 83 82 92 89 82 90 92 93
21009201346 2103054云 32 83.4776 0 0 80 78 71 77 75 80 79 79 85 84 82 87 86 89 81 78 88 99 100 95 86 81 95 80 96 88 86 90 87 83 91 71 83 88 78 86 82 80
21009200271 2103054云 33 83.2985 0 0 85 82 73 89 89 85 85 92 83 76 80 72 80 92 80 77 77 83 60 92 80 89 84 74 92 80 88 87 90 88 83 81 89 90 78 92 82 80
21009200723 2103053云 34 83.194 0 0 96 91 84 79 85 83 72 75 85 83 76 86 84 90 63 74 82 95 83 88 81 92 96 65 96 95 97 79 89 94 85 80 86 90 81 85 71 62
21009200557 2103051云 35 82.8259 0 0 80 89 78 83 90 83 71 71 85 82 87 86 88 88 77 68 90 94 100 100 85 77 100 66 85 80 86 71 77 89 85 78 83 90 80 88 81 82
21009200346 2103053云 36 82.7214 0 0 92 79 80 82 77 77 80 83 85 87 90 93 82 91 84 68 74 84 79 91 78 75 80 73 97 82 72 74 83 92 79 76 83 91 73 93 90 79
21009200109 2103053云 37 82.5224 0 0 80 79 79 79 83 80 78 79 85 67 68 66 78 91 78 68 71 86 92 100 80 64 71 89 91 98 91 88 84 93 90 80 84 93 84 95 89 96
21009201072 2103053云 38 82.4627 0 0 80 75 74 74 86 68 65 68 85 84 85 89 87 78 80 76 82 89 86 95 87 81 94 72 91 93 90 80 81 90 87 73 85 87 81 93 82 79
21049200322 2103053云 39 81.9104 0 0 86 88 80 86 86 74 71 77 85 93 82 85 86 73 74 80 90 91 80 94 89 91 75 75 92 86 71 87 80 64 85 67 89 89 78 93 87 88
21009200282 2103051云 40 81.9055 0 0 86 85 75 79 86 70 69 72 85 82 85 85 77 83 72 73 84 92 93 100 83 83 98 82 88 91 91 71 71 91 77 72 82 85 79 90 77 83
21009200036 2103054云 41 81.8159 0 0 83 81 76 82 86 85 85 85 85 82 68 89 82 79 82 70 82 97 89 91 85 83 90 69 90 88 70 68 92 69 88 71 93 95 86 97 88 86
21009200024 2103051云 42 81.8109 0 0 70 78 72 71 78 73 72 77 85 86 78 76 88 88 76 80 91 95 94 99 100 100 92 72 93 87 96 71 89 90 81 60 86 87 80 91 86 86
21009200184 2103054云 43 81.7363 0 0 87 82 80 76 89 73 80 89 85 74 72 74 83 71 64 83 86 94 100 100 87 92 90 96 90 82 98 80 86 79 89 60 76 89 83 80 86 81
21009200328 2103054云 44 81.7214 0 0 86 78 76 85 85 75 74 75 85 84 82 81 83 61 78 76 85 97 100 95 87 80 97 82 97 79 81 75 85 88 87 75 87 86 77 81 80 74
21009201109 2103054云 45 81.199 0 0 81 79 85 83 77 85 85 79 71 80 82 67 81 90 76 60 79 61 88 100 70 94 95 68 89 86 83 91 82 92 86 91 83 83 77 80 79 64
21009201430 2103051云 46 81.0448 0 0 73 80 81 83 83 74 64 71 85 83 78 80 80 82 74 67 81 73 91 98 77 69 91 82 88 86 88 81 79 90 82 82 77 90 83 88 70 79
21009201020 2103053云 47 80.8557 0 0 73 77 73 76 86 75 75 79 85 68 71 79 83 87 67 67 80 94 97 99 79 78 99 68 92 99 81 70 78 93 82 84 89 91 82 91 84 88
21009200196 2103051云 48 80.6368 0 0 90 79 75 76 83 85 85 75 62 92 77 84 74 84 82 80 86 88 87 93 79 80 87 80 83 80 68 79 83 88 83 67 84 86 81 90 69 71
21009201316 2103052云 49 80.5473 0 0 77 77 73 73 85 75 71 79 85 86 81 80 80 79 87 87 82 92 90 83 79 85 94 81 93 79 83 70 76 68 75 60 84 87 83 88 89 75
21009200782 2103051云 50 80.4279 0 0 80 80 77 69 82 66 80 72 85 83 78 86 80 88 82 70 84 96 88 86 75 73 86 76 96 80 86 67 96 87 75 62 86 90 74 85 79 86
21009201094 2103053云 51 80.2736 0 0 81 74 72 82 77 81 75 77 85 73 79 89 77 73 82 63 89 92 96 93 77 82 97 61 86 94 65 82 87 90 81 79 89 89 82 86 85 84
20009201315 2103053云 52 80.0498 1 2.5 83 78 80 80 95 75 70 63 85 85 90 87 69 86 91 79 84 86 72 91 79 82 96 60 79 86 92 86 69 88 85 60 84 82 0 92 83 75
21009200339 2103054云 53 79.9851 0 0 80 78 73 84 87 85 85 76 78 73 66 72 82 71 67 72 88 97 85 91 81 79 88 81 91 86 80 67 82 89 84 76 92 85 79 90 89 84
21049200430 2103053云 54 79.9552 0 0 96 88 79 88 91 85 85 78 83 81 75 82 88 67 60 64 89 85 78 100 92 86 68 70 97 90 73 81 74 75 82 67 89 87 80 90 87 76
21009201313 2103054云 55 79.8706 0 0 94 83 78 85 87 82 80 85 85 72 73 78 77 88 60 66 92 98 86 100 91 89 72 71 87 88 79 60 85 79 87 70 88 93 82 89 87 83
21009200563 2103053云 56 79.3831 0 0 77 60 76 69 75 62 70 68 85 93 96 84 94 72 83 87 79 80 63 77 66 66 100 65 69 73 71 72 74 80 83 66 80 92 81 92 83 73
21009201353 2103052云 57 79.2587 0 0 84 87 78 89 80 70 71 75 85 68 81 75 60 86 75 83 92 97 79 100 94 90 72 63 90 86 86 75 81 79 74 76 83 95 79 87 79 75
21009201036 2103054云 58 79.1244 0 0 87 82 78 77 78 76 77 75 85 68 80 86 75 84 80 75 93 95 92 93 87 95 76 68 82 80 80 62 79 73 80 72 87 94 82 92 86 72
21009201267 2103054云 59 78.8408 0 0 89 84 78 74 87 85 85 76 76 62 82 71 78 77 74 64 94 98 88 99 91 92 89 60 89 93 76 71 86 76 79 77 87 87 78 81 74 83
21009200420 2103052云 60 78.8358 0 0 84 83 78 81 78 80 75 76 85 80 62 60 75 84 74 67 80 72 77 78 71 65 81 70 84 88 86 71 89 92 87 68 84 91 74 92 81 77
21009200399 2103051云 61 78.6368 0 0 76 81 78 75 79 70 78 77 85 77 81 83 70 87 74 67 87 95 100 100 85 90 100 60 84 85 86 71 77 81 70 61 78 86 77 86 76 82
21009200178 2103054云 62 78.5721 0 0 76 75 79 81 71 85 85 85 85 83 88 94 81 87 87 60 94 100 100 100 87 95 83 66 60 76 72 63 76 79 73 60 88 86 79 84 84 78
21009200781 2103053云 63 78.4229 0 0 83 82 76 78 80 79 72 80 85 69 64 89 72 83 76 66 83 88 84 78 81 79 91 75 92 88 82 68 86 85 74 65 93 85 77 77 77 83
21009201261 2103054云 64 77.9453 0 0 83 79 75 77 86 79 76 79 85 85 82 66 77 78 81 64 73 100 98 88 100 86 80 60 87 81 73 70 77 75 72 67 84 91 78 83 74 77
21009200135 2103054云 65 77.8955 0 0 91 81 77 85 88 85 85 80 85 82 72 81 75 74 70 63 78 80 90 98 77 83 92 66 87 83 68 60 77 60 71 75 85 85 84 80 87 79
21009201193 2103051云 66 77.607 0 0 68 81 68 75 76 68 64 60 85 81 75 73 79 78 67 60 85 98 90 97 72 87 99 72 77 83 89 85 83 90 76 71 83 84 76 91 74 62
21009200793 2103051云 67 77.5572 0 0 94 78 76 73 81 84 81 78 85 82 77 83 79 70 72 61 81 94 97 98 86 92 92 70 60 87 71 67 80 80 72 65 88 87 76 86 78 67
21009200744 2103052云 68 77.5423 0 0 80 85 77 72 74 79 72 74 85 76 77 77 78 76 72 69 82 92 94 97 83 68 74 63 81 85 76 70 76 67 90 60 87 92 80 85 82 88
21009200392 2103053云 69 77.4876 0 0 85 79 81 81 78 79 73 80 85 71 68 70 75 75 70 60 85 96 93 96 88 60 100 64 90 90 78 72 69 84 79 66 84 88 75 88 80 62
21009201289 2103054云 70 77.2289 0 0 83 78 80 69 80 77 65 64 85 74 79 84 86 80 66 63 82 95 91 94 80 71 85 81 74 82 69 62 78 80 77 71 86 88 79 86 74 78
21009201264 2103052云 71 77.0299 0 0 67 69 67 68 62 60 62 76 85 93 73 79 85 72 85 79 61 60 75 78 65 71 97 80 90 60 84 87 69 85 66 74 70 89 70 88 76 61
21009200422 2103052云 72 77.0149 0 0 96 89 85 82 91 85 85 78 81 91 86 72 60 89 72 60 81 100 90 90 84 60 100 61 70 84 75 60 71 60 63 60 88 81 78 77 62 65
21009201161 2103053云 73 76.99 0 0 82 83 81 76 91 77 82 78 85 61 60 73 75 72 60 60 89 99 97 98 84 94 60 63 88 92 71 74 92 76 87 74 88 96 83 95 89 70
21009200823 2103054云 74 76.8856 0 0 80 76 74 77 85 85 85 78 83 67 70 65 70 77 66 65 84 100 90 100 88 90 78 60 82 90 70 64 90 86 81 67 87 88 77 84 87 86
21009201291 2103052云 75 76.4527 0 0 80 79 79 73 65 70 64 69 85 72 77 71 80 82 73 78 76 64 68 85 67 61 98 79 97 73 88 62 67 74 63 60 77 79 75 86 86 79
21009200313 2103052云 76 76.2438 0 0 77 84 78 77 83 85 85 83 85 60 69 76 66 62 73 64 83 99 100 98 78 97 74 68 82 88 62 69 74 85 78 69 88 82 83 85 88 81
21009200045 2103053云 77 75.7811 0 0 70 79 78 73 73 75 74 73 85 87 83 76 90 74 84 80 77 94 74 69 77 77 85 61 89 76 62 71 60 70 79 60 64 88 79 70 69 68
21009200582 2103052云 78 75.6816 0 0 79 76 69 73 76 85 74 86 85 70 66 82 60 74 67 66 88 97 93 85 72 77 79 60 85 72 81 67 78 64 86 63 85 89 79 82 91 84
21009200108 2103053云 79 75.4378 0 0 81 83 85 75 77 73 74 77 85 74 75 69 75 76 64 60 90 96 99 93 79 82 60 73 88 81 63 68 79 77 77 71 84 84 79 87 74 70
21009200728 2103053云 80 75.3134 0 0 81 80 67 85 82 75 71 79 85 78 78 60 72 82 60 60 82 81 85 91 80 82 75 60 75 86 60 78 69 74 84 67 92 82 81 85 77 73
21009200234 2103053云 81 75.2537 0 0 88 78 82 81 85 75 72 70 85 61 66 81 67 85 60 63 88 99 92 97 100 95 60 62 95 79 60 67 84 76 74 72 85 91 72 92 78 78
21009200707 2103052云 82 75.2338 0 0 72 86 77 83 81 68 80 74 85 74 80 61 66 60 61 73 84 86 85 91 89 65 80 61 80 79 77 60 89 65 90 63 79 94 71 85 80 69
21009200295 2103054云 83 74.9801 1 3.5 89 79 79 77 85 77 77 71 85 73 71 68 71 79 65 65 87 93 100 95 82 89 76 50 75 76 60 66 73 68 79 60 84 87 78 87 88 85
21009200765 2103054云 84 74.9303 0 0 72 76 73 72 81 79 80 76 85 77 67 72 64 71 78 60 82 100 100 78 80 85 87 61 74 81 63 72 74 76 77 60 78 87 77 84 82 81
21009201401 2103053云 85 74.8657 0 0 75 80 76 78 81 79 83 81 85 67 67 80 80 72 65 60 89 98 87 92 79 90 97 60 60 83 68 60 74 84 60 73 87 77 75 80 89 81
21009200137 2103053云 86 74.2985 5 11 79 71 68 73 69 69 74 80 85 79 74 70 81 84 69 69 73 93 92 86 80 82 94 60 85 76 86 65 69 93 71 87 44 88 68 87 78 0
21009200342 2103054云 87 74.1542 0 0 82 82 77 84 88 85 85 78 78 65 66 79 82 80 60 64 90 99 93 94 92 86 60 61 76 86 80 60 61 74 68 62 79 79 80 83 74 75
21009200356 2103051云 88 73.8905 0 0 81 79 72 76 83 72 69 74 85 74 65 68 72 60 65 65 78 88 90 93 67 81 77 60 86 83 75 66 85 75 72 61 81 87 78 77 76 77
21009201103 2103054云 89 73.8607 1 3 89 84 76 86 88 80 79 73 85 70 74 71 70 75 79 71 89 93 100 99 91 82 67 60 82 92 72 60 69 71 60 70 83 87 73 71 64 39
21009200446 2103052云 90 73.7562 0 0 70 71 79 70 76 73 74 70 85 70 69 76 79 78 68 60 86 96 87 88 90 67 100 67 86 82 80 60 61 65 67 60 80 90 76 78 69 60
21049200384 2103053云 91 73.6269 0 0 80 85 68 64 60 85 85 65 60 92 72 71 72 67 70 64 60 73 67 86 75 72 99 66 79 67 86 70 65 87 66 65 90 60 68 70 78 61
21009200717 2103052云 92 73.5771 0 0 77 86 76 81 78 85 85 75 70 66 60 60 66 61 60 69 84 89 93 85 85 76 76 62 65 82 81 60 81 63 90 60 85 90 75 74 84 87
21009201208 2103053云 93 73.4179 1 3.5 71 74 72 73 65 64 66 70 85 73 88 71 77 86 68 75 72 90 86 76 60 73 87 60 79 77 83 43 60 81 68 60 83 92 78 71 65 62
21009200581 2103052云 94 73.408 0 0 78 84 74 77 79 78 71 78 85 60 61 72 63 66 60 65 80 91 93 94 84 69 90 70 83 80 80 67 68 79 67 63 77 92 72 76 70 68
21009200693 2103054云 95 73.1791 0 0 72 73 70 70 84 73 77 72 85 86 60 64 62 80 60 60 69 60 87 60 80 61 100 63 67 65 73 62 86 88 67 60 81 74 80 82 72 83
21009200859 2103052云 96 73.1393 0 0 89 86 74 70 71 80 73 79 85 63 60 83 71 75 60 73 81 89 85 90 80 83 61 60 72 75 75 60 75 65 80 60 84 90 70 82 86 75
21009201205 2103051云 97 73.0498 0 0 82 82 76 77 73 70 66 70 85 67 69 75 80 81 60 60 95 91 100 98 78 87 81 60 80 75 77 61 73 74 67 60 81 81 78 77 77 62
21009201204 2103051云 98 72.8557 2 1 65 60 62 65 69 75 70 71 85 60 73 84 60 82 66 60 72 60 90 79 57 58 89 60 60 88 74 72 75 88 78 61 86 89 80 89 81 67
21009200411 2103054云 99 72.4925 0 0 86 78 71 68 80 69 68 74 85 60 66 76 65 73 60 60 82 91 97 83 78 72 85 60 87 81 73 60 77 76 60 60 85 79 76 77 82 80
21009200325 2103052云 100 72.3184 0 0 81 83 78 78 78 85 85 70 72 68 63 60 60 60 63 60 76 81 95 84 77 86 81 60 90 80 73 60 67 65 62 63 76 76 75 80 78 98
21009200172 2103051云 101 72.209 0 0 69 76 77 69 83 85 85 69 81 71 60 84 74 60 70 61 66 82 84 94 87 75 61 60 72 82 68 67 73 68 71 60 85 82 80 83 75 77
21009200608 2103052云 102 71.99 0 0 73 77 80 71 75 74 75 73 85 65 70 63 60 60 65 63 75 65 90 76 80 71 95 60 79 82 81 60 62 87 60 60 85 83 71 60 77 76
21009200799 2103053云 103 71.6766 0 0 77 79 86 85 84 72 78 78 85 70 61 71 60 63 61 69 81 92 90 93 75 97 66 61 83 79 60 60 76 71 60 66 84 81 79 71 70 72
21009200064 2103053云 104 71.592 1 3 79 79 74 71 71 85 85 76 72 69 71 66 83 74 66 63 80 76 60 93 77 77 81 60 83 78 68 63 61 77 61 62 83 77 70 75 78 43
21009200095 2103053云 105 71.0199 0 0 90 75 82 79 76 85 85 76 74 60 62 71 61 66 66 60 74 95 90 97 81 85 63 60 85 81 68 60 60 61 65 64 80 81 81 78 75 65
21009201153 2103052云 106 70.9751 1 4 81 83 81 78 81 66 65 60 85 71 64 71 64 72 61 62 83 92 83 68 81 75 76 60 68 81 78 60 64 68 36 60 81 86 75 81 81 79
21009201105 2103052云 107 70.8706 1 0.5 70 75 71 61 70 74 71 71 85 82 80 60 69 82 65 71 60 100 99 85 52 61 67 60 85 83 60 60 65 67 65 60 76 89 77 60 70 61
21009200233 2103053云 108 70.8308 2 6.5 82 75 77 78 75 85 85 85 85 60 61 60 68 79 60 62 80 94 80 89 75 74 98 50 79 84 60 62 60 79 75 64 73 80 64 75 60 42
21009200460 2103054云 109 70.801 0 0 81 74 75 65 81 70 76 78 85 73 74 64 76 61 60 60 77 75 87 95 70 79 61 60 81 64 60 62 76 60 74 60 78 87 71 79 84 62
21009200911 2103052云 110 70.7413 1 3 74 80 65 64 65 78 76 71 85 60 84 70 66 72 73 68 62 99 76 84 82 77 81 65 84 62 71 60 60 71 70 60 74 78 72 85 67 36
21009201434 2103052云 111 70.3881 0 0 82 72 70 73 73 69 65 70 85 67 60 67 68 60 60 60 87 96 93 91 83 78 94 60 70 70 79 66 60 66 60 70 80 81 69 74 72 66
21009200568 2103053云 112 70.0896 1 3.5 75 75 71 73 79 77 70 76 85 60 72 73 75 60 67 60 78 93 88 95 85 85 93 60 73 78 60 30 67 60 70 60 85 82 69 77 79 61
21009102127 2103053云 113 69.6617 6 10.7 87 84 78 70 60 85 85 85 85 72 71 79 73 63 66 60 88 96 87 71 60 65 62 56 70 72 61 60 60 60 69 73 82 83 76 60 38 60
20009201074 2103053云 114 69.4229 2 4.5 75 76 79 72 81 84 72 78 85 60 60 71 68 76 62 60 73 100 61 81 90 60 96 42 60 81 60 63 61 60 60 60 82 73 75 76 75 68
21009201177 2103051云 115 69.204 0 0 72 80 72 74 71 75 75 68 85 60 60 67 62 70 60 60 84 98 87 82 74 67 83 69 60 71 60 60 67 60 77 60 84 78 81 76 68 61
21009200726 2103052云 116 68.8856 0 0 90 81 75 68 74 80 72 78 85 60 60 72 62 68 60 60 65 83 76 78 78 66 69 60 63 76 63 60 73 61 70 60 75 76 67 74 74 70
20009201048 2103053云 117 68.607 2 4.5 69 68 80 76 87 78 75 82 85 61 60 60 63 73 63 60 82 100 83 94 90 90 99 53 67 63 63 64 60 69 70 60 61 64 63 62 75 61
20009200508 2103051云 118 68.5025 2 6 73 68 78 75 90 81 74 75 80 60 49 60 60 60 60 60 83 78 70 82 83 89 73 60 60 65 64 60 72 60 76 60 90 60 78 72 94 81
21009200703 2103053云 119 68.0348 1 3 68 76 82 77 69 76 77 73 85 81 60 61 66 61 62 60 71 81 82 80 64 65 90 67 71 74 60 60 72 63 60 60 75 84 68 75 73 0
20009200367 2103053云 120 67.7114 2 4.5 79 82 85 76 90 73 76 62 85 69 74 77 60 67 60 60 71 87 73 80 86 70 60 37 60 71 60 60 62 60 60 60 84 73 77 60 60 64
21009201262 2103054云 121 67.4826 3 6.5 69 67 64 66 78 60 60 60 85 72 60 76 76 69 60 66 79 84 86 86 80 71 96 60 86 67 66 62 65 66 60 60 62 80 46 74 61 36
20009200989 2103051云 122 67.408 2 4.5 60 71 75 73 79 74 69 60 85 75 66 67 70 75 62 60 64 61 80 87 79 75 85 60 60 60 60 60 60 60 60 53 71 75 68 62 82 60
20009200547 2103053云 123 67.209 2 4.5 77 76 70 74 86 72 72 76 85 66 60 60 68 70 66 60 71 71 80 79 84 84 75 41 63 69 60 60 64 60 73 60 79 60 67 63 80 60
20009201158 2103054云 124 67.1592 7 10.5 72 67 78 64 65 81 77 65 0 80 75 68 60 83 80 60 77 89 75 89 60 90 92 60 79 60 78 60 60 61 60 60 32 60 71 60 63 60
20009201055 2103053云 125 66.4925 3 7.5 73 83 88 81 88 75 60 68 85 66 60 70 65 61 60 60 74 96 71 92 89 76 60 43 68 74 60 60 60 64 65 60 75 64 75 65 72 38
20009200888 2103053云 126 66.2239 3 7.5 76 79 82 82 89 83 69 67 85 71 60 60 60 65 60 60 77 98 80 84 90 77 73 45 63 70 60 60 60 60 62 60 65 60 75 60 74 37
21009200069 2103053云 127 65.8507 4 8 72 77 70 64 63 85 85 76 73 87 61 68 69 78 75 60 89 86 90 90 76 73 93 60 65 64 60 60 36 61 60 60 0 66 75 60 60 27
21009200426 2103051云 128 65.8109 4 13 74 79 71 75 73 77 74 67 85 78 74 80 63 73 66 60 71 85 76 91 64 74 93 60 74 85 67 65 64 75 24 30 78 60 46 60 68 0

评论