跳转至

2021级计科预推免成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是预推免中的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

数据科学

学号 班级 排名 均分 不及格门数 不及格学分数 思想道德与法治 马克思主义基本原理 中国近现代史纲要 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 大学英语(Ⅰ) 大学英语(Ⅱ) 大学英语中级(I) 大学英语中级(Ⅱ) 高等数学A(Ⅰ) 高等数学A(Ⅱ) 线性代数 概率论与数理统计 离散数学(I) 大学物理(Ⅰ) 大学物理(II) 大学体育(Ⅰ) 大学体育(Ⅱ) 大学体育(Ⅲ) 大学体育(Ⅳ) 大学体育(Ⅴ) 大学体育(Ⅵ) 计算机导论与程序设计 数字电路与逻辑设计 电路与电子技术基础 数据结构 计算机组织与体系结构 计算机通信与网络 操作系统 软件工程 数据库系统 微机原理与系统设计 人工智能导论 大数据导论 大数据处理技术 大数据统计与分析 分布式计算 数据挖掘与分析 多媒体数据处理
2.10092e+10 2.10307e+06 1 92.2899 0 0 96 92 84 88 89 76 82 81 85 96 96 98 95 95 96 94 83 93 97 88 87 81 97 96 92 100 87 92 96 94 87 94 99 96 93 96 97 84 87
2.10092e+10 2.10307e+06 2 91.6329 0 0 95 92 85 97 90 85 85 85 85 97 97 94 95 96 98 92 95 100 83 97 91 83 99 89 91 100 85 89 90 94 89 91 93 95 91 90 84 83 88
2.10092e+10 2.10307e+06 3 83.3285 0 0 91 85 76 77 87 79 76 73 85 87 84 78 88 88 84 74 88 95 87 97 92 82 86 95 82 85 74 82 90 92 84 77 69 78 95 85 81 87 84
2.10092e+10 2.10307e+06 4 81.0242 0 0 76 90 84 85 89 85 85 75 68 76 86 79 78 86 64 68 76 93 90 100 78 90 76 93 89 60 71 82 81 90 76 68 94 90 98 86 89 94 89
2.10092e+10 2.10307e+06 5 81.0097 0 0 83 88 83 80 89 79 73 79 85 79 85 81 81 75 75 67 85 91 88 98 62 68 82 85 80 86 76 77 75 99 80 74 92 82 96 81 75 82 85
2.10092e+10 2.10307e+06 6 79.1014 0 0 63 80 74 71 81 75 76 81 85 74 71 66 83 82 70 82 84 60 60 60 60 60 96 79 63 90 83 81 85 89 88 64 83 85 95 85 88 76 85
2.10092e+10 2.10307e+06 7 74.7729 0 0 79 85 76 76 84 79 71 78 85 78 68 70 71 72 62 61 90 99 93 100 91 78 88 66 60 60 60 76 78 88 78 71 82 88 94 80 70 75 76
2.10092e+10 2.10307e+06 8 74.7536 0 0 89 82 77 82 86 85 85 82 83 80 61 68 80 72 60 79 89 96 93 95 92 89 63 63 75 60 60 76 60 86 77 60 85 82 95 83 74 79 81
2.10092e+10 2.10307e+06 9 74.5556 0 0 88 79 80 76 79 75 71 78 85 64 60 60 68 82 81 65 96 97 93 96 92 80 92 78 71 62 78 76 65 90 72 65 76 80 84 68 75 77 64
2.10092e+10 2.10307e+06 10 74.3092 0 0 73 75 72 73 85 89 72 74 85 73 60 62 72 73 66 60 98 97 84 90 91 96 74 60 70 60 60 80 72 87 74 76 93 86 91 86 76 91 90
2.10092e+10 2.10307e+06 11 73.1643 0 0 88 82 73 85 81 76 82 84 85 80 73 73 75 68 60 60 82 94 63 96 85 80 61 64 62 60 60 78 71 87 74 60 72 77 90 81 66 88 74
2.10092e+10 2.10307e+06 12 72.9227 0 0 87 85 73 78 70 70 68 68 85 72 60 77 76 64 71 61 89 89 86 87 62 68 87 75 68 60 67 76 60 91 70 60 76 75 91 82 74 79 80
2.00092e+10 2.10307e+06 13 71.6039 1 1 92 70 86 82 82 76 77 83 85 60 74 67 72 71 64 60 85 100 82 88 89 82 60 72 65 65 60 61 70 91 60 60 85 76 74 75 82 66 83
2.10092e+10 2.10307e+06 14 71.1739 0 0 68 84 60 70 69 73 71 82 85 72 60 60 74 74 60 60 74 62 78 94 80 95 90 60 64 60 60 75 77 84 70 60 71 72 95 77 72 79 87
2.10092e+10 2.10307e+06 15 71.0145 2 3.5 79 78 73 74 74 85 76 74 85 60 61 64 71 78 60 60 81 97 94 89 87 55 68 60 62 85 60 76 62 89 77 51 73 76 83 68 79 76 84
2.10092e+10 2.10307e+06 16 69.3671 2 5 78 81 78 67 81 76 74 72 85 75 65 62 68 74 73 60 85 94 84 79 75 75 89 64 62 60 60 66 68 0 73 53 75 75 83 63 61 67 84
2.10092e+10 2.10307e+06 17 68.5507 2 6 74 78 78 74 79 76 67 75 85 61 62 53 79 60 73 65 77 74 83 93 86 87 60 74 29 60 60 68 60 91 76 60 89 75 86 66 63 78 74
2.10092e+10 2.10307e+06 18 67.285 3 7.5 87 90 81 87 77 85 85 85 85 72 66 62 60 67 81 62 66 60 65 89 60 62 66 60 61 27 60 60 60 88 60 60 63 60 60 58 61 60 77
2.10092e+10 2.10307e+06 19 66.3478 2 6.5 76 80 72 65 70 64 67 73 85 60 60 68 60 66 60 60 90 94 87 100 87 60 82 60 50 61 60 65 63 85 60 38 70 65 76 60 72 75 77
2.10092e+10 2.10307e+06 20 66.1884 4 8.5 64 72 65 71 76 76 75 72 0 70 73 60 70 73 60 75 69 73 78 73 67 8 91 60 60 60 60 36 60 91 62 60 65 75 82 79 68 60 73
2.10092e+10 2.10307e+06 21 65.5266 2 4 74 79 70 73 72 68 64 66 0 71 60 60 60 72 60 60 85 84 90 76 74 69 60 65 65 60 60 75 60 90 67 61 66 63 77 62 63 72 73
2.10092e+10 2.10307e+06 22 65.314 6 11.5 67 75 73 69 69 72 74 84 85 74 86 60 63 63 73 63 80 88 92 100 74 80 65 61 61 60 60 60 60 93 60 4 67 54 79 67 0 60 86
2.10092e+10 2.10307e+06 23 65.1014 3 8 73 72 76 64 73 72 78 77 85 67 60 72 64 60 60 60 68 96 90 75 81 79 87 60 60 60 60 60 60 82 64 28 73 81 80 26 32 69 60
2.10092e+10 2.10307e+06 24 63.8696 3 6.5 76 77 75 67 68 70 64 72 85 60 62 60 66 63 60 60 77 91 89 88 71 66 64 62 60 60 60 60 70 87 62 0 66 70 76 67 49 60 63
2.10092e+10 2.10307e+06 25 63.6473 3 8 81 86 65 70 62 85 85 68 73 60 60 60 66 62 60 60 73 88 86 74 67 62 60 60 60 60 60 68 60 91 60 34 68 61 73 40 20 66 82
2.10092e+10 2.10307e+06 26 63.1594 6 14.5 71 67 74 69 63 85 85 71 65 60 61 65 69 64 60 60 68 79 90 60 67 61 93 60 53 60 60 79 60 92 63 0 43 60 61 37 44 60 76
2.10092e+10 2.10307e+06 27 62.5459 5 12 90 63 63 63 66 66 60 73 85 81 60 60 67 60 60 60 61 95 75 74 60 74 88 70 60 60 60 70 60 93 60 0 76 28 60 46 73 0 72
2.10092e+10 2.10307e+06 28 61.029 6 20 71 76 77 77 71 72 73 73 85 62 70 61 62 61 70 60 80 77 83 70 76 73 67 53 60 19 51 60 60 0 65 29 67 64 73 64 35 61 69
2.10092e+10 2.10307e+06 29 59.686 7 22 66 73 69 75 72 72 71 68 85 60 60 65 70 64 60 60 87 100 98 100 83 79 71 77 60 41 30 70 62 90 66 10 12 67 38 33 7 66 79
2.00307e+10 2.10307e+06 30 58.3092 2 5 73 72 64 65 71 68 63 60 0 60 60 60 53 60 60 37 75 76 78 70 70 82 54 56 51 60 45 67 36 75 63 25 67 71 68 45 82 60 78
2.00092e+10 2.10307e+06 31 57.9469 10 25 77 74 80 69 86 86 75 60 71 85 62 75 66 77 64 60 84 69 68 63 78 13 93 73 31 60 60 60 43 82 13 10 70 60 60 0 0 0 0
2.00092e+10 2.10307e+06 32 57.6473 6 15.5 73 60 65 69 87 74 69 60 65 60 60 60 60 60 60 60 80 79 60 71 90 69 70 61 3 0 60 60 60 89 60 60 0 68 89 0 70 60 56
2.10308e+10 2.10307e+06 33 13.3092 65 121.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 96 100 93 90 80 0
2.10308e+10 2.10307e+06 34 13.0918 65 121.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 92 96 82 91 85 0
2.10308e+10 2.10307e+06 35 12.6715 65 121.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 85 93 82 87 87 0

评论