跳转至

2021级计科预推免成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是预推免中的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

软工嵌入式

学号 班级 排名 均分 不及格门数 不及格学分数 思想道德与法治 马克思主义基本原理 中国近现代史纲要 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 大学英语(Ⅰ) 大学英语(Ⅱ) 大学英语中级(I) 大学英语中级(Ⅱ) 高等数学A(Ⅰ) 高等数学A(Ⅱ) 线性代数 概率论与数理统计 离散数学(I) 大学物理(Ⅰ) 大学物理(II) 大学体育(Ⅰ) 大学体育(Ⅱ) 大学体育(Ⅲ) 大学体育(Ⅳ) 大学体育(Ⅴ) 大学体育(Ⅵ) 计算机导论与程序设计 电路与电子技术基础 数字电路与系统设计 软件工程概论 数据结构 计算机组成与结构(I) 计算机组成与结构(II) 面向对象程序设计 计算机通信与网络 操作系统 软件过程与项目管理 数据库系统 软件体系结构 编译原理 算法分析与设计 嵌入式系统基础 自主可控嵌入式系统设计
21009200795 2103053嵌 1 92.6505 0 0 98 80 83 94 86 85 85 85 85 90 95 98 98 95 100 94 76 72 60 100 81 60 97 97 97 99 100 100 77 98 93 90 92 96 82 97 88 100 96
21009200041 2103053嵌 2 91.7476 0 0 90 86 82 85 92 85 85 79 84 92 93 97 97 89 93 95 84 80 83 97 81 80 98 86 100 96 98 97 97 94 94 90 86 95 82 95 95 99 91
21009200133 2103053嵌 3 91.0825 0 0 95 80 83 81 89 87 79 83 85 94 88 92 95 93 93 82 84 100 93 99 71 81 97 95 96 97 98 96 93 95 90 91 91 96 81 96 88 98 93
21009200463 2103051嵌 4 90.3738 0 0 87 86 72 81 88 82 76 81 85 97 94 95 96 95 95 87 87 88 90 87 65 79 100 82 90 94 100 96 95 95 93 79 85 96 86 93 91 96 96
21009200039 2103051嵌 5 90.0291 0 0 93 84 84 90 88 85 85 72 76 96 93 97 98 92 95 90 81 88 93 79 85 94 93 94 96 93 93 84 91 94 91 68 92 91 82 98 87 97 94
21009200014 2103053嵌 6 88.4709 0 0 82 85 75 84 90 70 75 77 85 87 92 92 85 95 85 82 80 99 100 98 81 84 99 88 95 96 100 83 89 96 87 84 96 89 83 94 85 97 95
21009200161 2103054嵌 7 87.966 0 0 87 82 81 81 80 79 78 82 85 93 96 94 96 81 89 92 84 100 95 95 79 87 95 89 97 89 98 86 87 85 80 68 91 92 84 93 88 92 91
21009200493 2103052嵌 8 87.4515 0 0 90 88 82 88 94 78 78 73 85 93 88 90 78 91 89 84 87 90 80 99 82 76 98 84 89 88 90 73 86 90 88 78 88 94 81 92 93 94 93
21009200694 2103053嵌 9 87.0874 0 0 82 77 71 74 74 71 68 75 85 93 93 94 85 95 97 97 82 92 92 92 81 84 100 81 93 94 92 84 81 92 87 75 92 89 76 91 93 96 91
21009200974 2103052嵌 10 86.8981 0 0 94 89 80 87 95 85 85 83 81 88 92 91 82 85 82 91 88 97 89 93 86 85 71 75 98 89 91 79 89 89 87 69 94 93 83 92 89 95 94
21009200887 2103051嵌 11 86.5 0 0 93 91 72 85 87 76 70 77 85 84 88 87 92 86 86 90 87 88 100 88 68 88 100 88 90 88 97 81 97 90 76 74 84 84 84 91 91 90 93
21009200898 2103051嵌 12 85.9563 0 0 86 79 82 88 82 76 76 72 85 87 86 85 89 87 87 82 90 93 91 90 88 96 85 81 97 84 97 79 83 86 83 72 87 96 86 92 96 92 94
21009201127 2103054嵌 13 85.6408 0 0 90 83 76 79 93 85 85 80 74 78 79 82 87 92 73 92 78 85 97 100 89 81 80 84 94 92 86 82 87 88 92 79 88 90 82 92 95 94 97
21009201382 2103053嵌 14 85.4029 0 0 92 84 81 73 78 85 85 79 72 83 88 87 85 90 83 85 96 96 90 99 85 64 92 80 95 90 89 89 78 89 89 85 81 90 80 92 78 87 77
20009101354 2103051嵌 15 84.699 0 0 67 73 84 84 87 80 82 71 85 83 88 88 87 87 70 78 82 97 70 91 79 73 96 91 93 92 96 82 80 86 85 86 92 84 82 85 77 95 90
21009200558 2103052嵌 16 84.4903 0 0 80 83 80 83 80 85 85 82 86 75 87 77 81 85 73 78 82 99 96 94 88 77 100 73 91 91 84 80 84 90 88 75 87 96 81 90 88 93 94
21009201283 2103052嵌 17 84.0825 0 0 94 89 82 87 91 69 74 67 85 80 87 80 79 80 86 86 79 98 92 88 93 66 85 82 89 86 83 73 89 83 89 76 86 93 77 92 81 90 89
21009200349 2103051嵌 18 83.4078 0 0 84 79 83 85 88 84 80 78 85 85 74 85 69 87 79 67 76 71 89 90 75 70 89 70 94 96 91 83 87 86 86 73 86 91 79 92 87 87 96
21009201045 2103052嵌 19 83.2913 0 0 85 87 85 91 84 77 76 76 85 76 80 75 80 90 81 67 87 98 100 100 88 95 97 82 97 93 81 73 89 72 80 70 90 94 76 90 89 97 82
21009200318 2103052嵌 20 82.1699 0 0 95 89 81 82 78 72 72 72 85 77 75 89 80 92 84 67 71 91 92 80 79 78 97 72 94 90 88 67 68 85 81 60 92 89 85 84 88 93 89
21009201255 2103053嵌 21 81.7184 0 0 86 78 72 68 65 86 79 69 85 78 78 85 72 84 77 74 81 82 93 95 83 85 92 91 98 94 82 86 65 89 74 72 84 86 80 82 88 94 92
21009200360 2103052嵌 22 80.7961 0 0 86 87 78 79 84 76 72 73 85 91 78 84 88 85 77 79 87 91 83 95 77 86 93 68 89 78 82 60 84 78 80 60 83 89 82 88 77 85 75
21009200601 2103053嵌 23 80.6165 0 0 76 87 80 84 81 69 79 80 85 81 74 76 71 89 78 67 82 93 91 81 90 87 89 73 84 95 68 64 81 85 78 78 92 91 81 89 81 89 91
21009201216 2103053嵌 24 80.5777 0 0 67 78 76 73 78 71 74 79 85 87 81 81 69 84 77 66 84 91 86 90 87 95 97 70 90 90 83 62 76 92 81 77 85 86 79 92 82 84 84
21009200059 2103054嵌 25 79.2864 4 7.7 77 82 75 79 76 85 85 72 69 94 93 84 86 84 90 91 81 88 79 88 60 65 99 85 99 71 95 77 81 81 84 65 30 86 25 68 73 91 22
21009200403 2103053嵌 26 78.7573 0 0 73 81 80 73 82 76 76 82 85 79 85 65 82 65 72 79 88 100 100 95 88 86 94 62 96 61 72 60 75 88 74 60 83 91 69 90 86 88 90
21009200098 2103053嵌 27 78.3252 0 0 86 83 85 77 79 85 85 65 71 71 73 80 67 72 71 71 81 82 86 80 84 78 86 65 93 88 80 62 72 87 74 72 81 83 83 86 81 94 82
21009200347 2103051嵌 28 78.1845 0 0 81 87 78 76 84 67 69 76 85 68 62 70 72 75 63 66 76 69 93 100 72 77 64 79 95 89 80 80 84 91 82 73 83 92 80 91 87 84 82
21009200218 2103051嵌 29 77.7282 0 0 72 66 75 71 75 85 85 77 78 80 80 69 79 74 66 64 79 89 93 79 76 80 79 72 81 74 83 76 73 81 74 71 81 92 80 86 77 93 87
21009200068 2103052嵌 30 77.4223 0 0 69 85 82 74 76 78 75 70 85 81 80 88 80 81 80 67 78 87 98 95 81 74 98 71 81 68 81 62 73 80 78 60 76 80 68 82 73 78 72
21009200523 2103051嵌 31 76.8786 2 3.5 74 80 79 68 77 74 76 71 85 76 77 59 68 81 73 60 60 87 82 60 63 73 100 62 88 84 81 68 75 78 81 60 86 73 80 90 81 89 86
21009201237 2103053嵌 32 76.8544 0 0 74 81 76 82 77 73 67 72 85 79 80 77 66 75 78 77 81 94 92 84 60 60 76 63 89 71 76 60 85 77 78 66 76 91 81 83 86 78 78
21009200042 2103053嵌 33 76.8155 0 0 80 74 74 76 73 76 80 74 85 73 76 86 88 76 78 61 86 93 99 92 82 79 92 68 92 78 66 65 75 78 72 64 84 86 74 84 69 79 79
21009201136 2103053嵌 34 74.7282 1 2 74 81 75 72 76 71 71 70 85 70 64 72 71 66 63 60 85 91 81 78 62 73 85 70 79 80 83 74 71 73 72 61 85 91 75 84 81 81 84
21009200520 2103051嵌 35 74.5291 0 0 79 84 80 65 85 81 70 78 85 63 60 71 63 66 60 60 83 91 90 94 68 68 80 65 84 82 87 62 71 74 75 66 87 79 76 83 74 96 83
21009200116 2103054嵌 36 74.2476 1 1 70 76 79 80 73 72 71 65 85 73 61 61 70 84 75 61 87 93 100 92 77 70 89 60 78 77 70 73 68 82 81 61 75 80 80 86 71 76 77
21009200936 2103053嵌 37 74.1456 0 0 78 73 76 71 72 71 70 74 85 60 64 70 77 64 64 64 84 96 90 90 83 92 93 60 66 77 75 73 67 70 85 60 86 91 74 80 83 88 81
21009201256 2103053嵌 38 73.6019 0 0 61 68 76 78 72 60 67 68 85 64 60 70 71 63 70 65 89 78 98 82 79 84 97 60 82 78 78 60 81 77 84 65 78 87 71 85 81 86 76
21009201145 2103053嵌 39 73.5922 0 0 81 80 71 74 84 85 85 79 74 61 62 61 71 69 63 60 85 95 100 95 91 91 85 60 82 70 65 70 63 70 72 61 79 88 69 85 73 96 82
21009200532 2103054嵌 40 73.1893 0 0 79 73 76 72 78 68 67 75 85 66 70 69 75 65 60 69 89 97 100 100 93 67 83 66 70 88 61 60 69 76 62 74 75 81 76 93 73 81 78
21009201236 2103053嵌 41 73.0049 0 0 73 76 78 71 80 67 67 70 85 64 70 66 63 78 60 60 80 87 85 83 73 73 73 60 79 79 65 60 75 75 79 60 85 90 79 82 75 88 86
20009200858 2103053嵌 42 72.9806 0 0 73 67 79 72 79 73 73 68 85 68 73 61 60 76 60 60 69 88 70 86 84 73 96 60 60 72 60 63 79 68 77 60 84 90 71 88 85 84 87
21009201166 2103051嵌 43 72.4951 0 0 78 72 67 74 72 73 72 71 85 73 61 69 69 78 60 60 82 82 85 74 82 75 89 60 79 67 71 61 68 60 82 64 80 84 83 71 75 91 76
21009200804 2103054嵌 44 72.1408 1 3.5 73 75 71 74 76 80 65 73 85 60 62 64 66 79 73 70 74 87 76 78 89 69 90 60 84 79 60 82 73 15 79 62 82 86 76 83 78 82 84
21009201168 2103051嵌 45 71.966 0 0 77 75 72 73 83 73 68 76 85 72 68 78 73 69 73 60 86 92 93 85 89 80 60 60 67 74 75 60 77 60 69 65 85 86 74 76 84 62 75
21009201171 2103053嵌 46 71.301 0 0 73 71 77 72 82 68 72 70 85 60 60 67 71 64 60 60 76 68 83 90 85 80 70 60 76 78 65 60 64 71 69 60 85 91 73 83 83 88 83
21009201422 2103054嵌 47 70.267 0 0 74 73 76 73 69 75 77 80 85 75 71 67 68 82 66 60 82 91 99 78 75 72 60 60 70 73 60 60 83 60 70 60 82 71 80 72 67 74 67
20009200182 2103052嵌 48 70.2282 1 1 79 60 78 68 67 85 85 86 68 73 64 64 60 60 60 60 95 69 67 71 60 73 96 60 60 60 60 60 82 60 73 60 78 86 77 80 73 79 70
21009200930 2103052嵌 49 69.7573 2 7 74 83 77 73 80 73 72 63 85 67 61 60 60 83 65 60 91 98 83 97 88 81 61 62 76 69 66 60 69 46 60 53 80 80 74 77 72 85 86
21009200592 2103053嵌 50 69.3107 2 7.5 78 79 68 73 71 70 65 60 85 80 74 72 61 73 67 61 61 91 82 72 74 79 79 40 65 61 49 60 60 65 69 60 84 84 75 80 76 60 72
20009200492 2103051嵌 51 69.2184 1 1 60 84 74 75 93 69 64 66 85 60 60 60 65 60 60 60 74 72 78 72 76 69 60 60 69 77 70 60 60 60 74 60 78 72 73 79 88 88 85
21009201163 2103051嵌 52 69.1602 1 3.5 76 68 66 65 67 74 65 71 85 79 67 72 66 79 73 60 82 76 91 90 79 68 60 55 61 67 71 60 60 60 67 60 83 84 68 73 72 68 71
20009201375 2103053嵌 53 68.699 0 0 74 70 73 70 77 85 85 78 74 60 60 60 60 65 60 60 77 90 100 94 87 82 60 60 60 72 60 60 60 61 72 60 89 76 77 67 73 87 83
20009200876 2103051嵌 54 68.3155 1 1 62 72 85 79 84 79 80 74 85 72 77 69 63 77 68 60 86 100 86 87 91 82 66 60 64 60 60 60 60 60 60 60 70 60 70 60 70 60 69
20009200065 2103052嵌 55 67.9126 4 8 76 74 78 74 76 70 69 72 85 83 70 60 62 73 60 60 91 97 78 91 93 85 96 60 60 60 60 49 60 60 62 60 60 70 63 71 41 64 69
20009201341 2103052嵌 56 67.7039 3 8 66 71 81 73 87 71 63 61 85 66 67 65 61 78 60 60 73 83 82 78 89 74 61 60 60 67 60 52 68 48 63 60 79 65 73 75 73 89 82
20009200347 2103052嵌 57 67.6165 3 3 69 73 80 73 76 85 85 80 71 60 60 66 60 73 60 60 64 70 60 75 72 66 71 60 60 62 60 69 60 72 62 60 80 70 67 65 65 81 66
19030500209 2103052嵌 58 67.4563 2 4.5 81 82 76 71 60 77 67 61 85 69 60 73 60 60 61 60 73 76 93 73 71 85 91 55 63 63 65 64 60 62 60 60 76 60 81 60 79 60 72
19030500087 2103052嵌 59 67.1165 4 3 67 78 76 60 83 72 72 60 85 73 62 60 60 60 60 60 77 60 60 65 60 80 98 60 60 60 60 60 60 60 60 60 88 60 75 60 72 60 83
20009201083 2103054嵌 60 66.5049 4 10 76 68 78 74 78 85 85 84 78 70 60 60 67 77 74 60 77 86 71 83 67 60 96 60 62 60 60 60 60 60 25 60 60 47 60 69 64 83 60
21009201156 2103053嵌 61 64.2767 5 15.5 73 63 70 71 78 77 70 72 85 71 60 66 61 62 60 60 85 94 93 95 85 86 84 25 83 60 60 25 14 32 60 36 74 86 68 75 62 86 71
19040200019 2103052嵌 62 63.5049 5 11 73 79 68 60 60 85 85 85 85 71 71 79 60 71 65 63 87 64 100 84 60 60 80 60 60 60 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 34
20009200229 2103053嵌 63 63.2573 2 5 64 67 67 73 89 60 60 61 85 60 60 60 60 60 60 60 64 65 65 69 89 70 61 60 60 60 60 48 17 60 67 60 84 60 74 60 81 60 65
21009200849 2103052嵌 64 62.6748 6 17.5 80 77 80 69 64 85 85 73 65 60 60 69 61 61 65 62 90 93 77 85 86 79 95 56 60 65 66 49 0 60 70 50 85 63 70 60 62 0 0
20009200236 2103051嵌 65 62.6699 3 7 74 63 76 64 77 70 67 60 85 60 60 60 60 78 60 60 71 68 66 62 67 71 60 47 60 60 60 60 60 60 60 60 26 60 67 60 67 74 64
19030500049 2103051嵌 66 62.4806 2 4.5 67 66 72 76 75 75 60 64 60 60 60 60 60 60 60 60 83 60 97 79 60 92 60 33 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 60 68 73 68 60
21009201086 2103053嵌 67 62.2816 7 18.5 78 78 79 78 63 75 67 68 85 80 66 63 75 72 60 60 82 96 90 81 65 65 61 63 89 68 60 60 60 60 61 33 31 55 30 60 34 60 0
21009200555 2103052嵌 68 61.9612 4 11.5 77 69 61 64 69 76 67 67 85 82 63 64 61 60 60 76 75 90 99 69 91 72 87 60 61 60 60 60 40 60 18 14 0 60 73 60 84 60 68
20009200204 2103051嵌 69 61.9223 5 12 60 60 74 74 69 61 64 66 69 71 60 61 64 69 62 60 68 60 60 60 90 60 78 48 60 70 60 60 60 60 60 47 66 65 63 66 78 0 63
20009200288 2103053嵌 70 61.665 3 9.5 63 68 73 69 81 62 65 60 61 60 60 67 60 61 60 60 71 60 73 74 77 74 68 60 63 60 60 42 60 60 60 41 62 60 38 61 73 70 68
21009200003 2103053嵌 71 61.034 8 22 89 84 81 84 82 72 63 70 85 87 68 73 85 66 60 60 77 89 86 85 66 64 64 22 69 60 60 87 60 47 45 60 0 60 0 60 12 60 0
20009200435 2103051嵌 72 60.3301 8 25.5 83 73 83 62 75 85 85 85 85 60 41 61 60 60 60 60 77 80 60 89 78 64 88 60 60 94 30 65 70 39 75 60 86 0 81 60 72 0 0
20009201030 2103054嵌 73 57.3107 13 27.5 67 60 73 60 63 80 71 60 0 44 60 60 60 60 60 27 81 80 81 60 53 75 100 23 60 60 60 60 77 60 60 60 0 73 23 60 21 94 61

评论