跳转至

2021级计科夏令营成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是前五学期的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

计科大数据智能

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103011数 94.5495 英语高级班 0 0
2 2103014数 92.0769 英语普通班 0 0
3 2103016数 91.1044 英语普通班 0 0
4 2103014数 90.8077 英语中级班 0 0
5 2103011数 90.478 英语高级班 0 0
6 2103016数 90.3297 英语高级班 0 0
7 2103016数 90.2912 英语中级班 0 0
8 2103016数 90.1923 英语高级班 0 0
9 2103013数 90.0714 英语中级班 0 0
10 2103014数 90.044 英语中级班 0 0
11 2103011数 90.0275 英语普通班 0 0
12 2103015数 89.9341 英语中级班 0 0
13 2103014数 89.2637 英语高级班 0 0
14 2103012数 89.1538 英语高级班 0 0
15 2103014数 88.8736 英语普通班 0 0
16 2103015数 88.533 英语中级班 0 0
17 2103013数 88.3901 英语中级班 0 0
18 2103013数 88.0989 英语高级班 0 0
19 2103012数 87.978 英语中级班 0 0
20 2103012数 87.6429 英语中级班 0 0
21 2103014数 87.5879 英语中级班 3 2
22 2103012数 87.2637 英语普通班 0 0
23 2103014数 87.2143 英语普通班 0 0
24 2103016数 86.8187 英语中级班 0 0
25 2103015数 86.7802 英语普通班 0 0
26 2103011数 86.5385 英语普通班 0 0
27 2103013数 86.2802 英语中级班 0 0
28 2103012数 86.0604 英语中级班 0 0
29 2103012数 85.7418 英语中级班 0 0
30 2103015数 85.6648 英语中级班 0 0
31 2103015数 84.9615 英语普通班 0 0
32 2103012数 84.6374 英语高级班 0 0
33 2103016数 84.6209 英语普通班 0 0
34 2103014数 84.3407 英语中级班 0 0
35 2103015数 84.2857 英语普通班 0 0
36 2103011数 84.1593 英语高级班 0 0
37 2103013数 84.1264 英语普通班 0 0
38 2103015数 83.9121 英语普通班 0 0
39 2103014数 83.8571 英语普通班 0 0
40 2103014数 83.7582 英语中级班 0 0
41 2103014数 83.4011 英语中级班 0 0
42 2103014数 83.3956 英语中级班 0 0
43 2103011数 83.3681 英语普通班 0 0
44 2103011数 83.2198 英语中级班 0 0
45 2103011数 83.2143 英语普通班 0 0
46 2103015数 83.1484 英语普通班 0 0
47 2103014数 82.6044 英语普通班 0 0
48 2103012数 82.544 英语中级班 0 0
49 2103013数 82.522 英语普通班 0 0
50 2103011数 82.4835 英语普通班 0 0
51 2103015数 82.4725 英语普通班 0 0
52 2103015数 82.4011 英语普通班 0 0
53 2103014数 82.3901 英语普通班 0 0
54 2103012数 82.2253 英语普通班 0 0
55 2103011数 82.1703 英语普通班 0 0
56 2103013数 81.8791 英语普通班 0 0
57 2103015数 81.7253 英语普通班 0 0
58 2103012数 81.6538 英语中级班 0 0
59 2103012数 81.4396 英语中级班 0 0
60 2103015数 81.4341 英语中级班 0 0
61 2103015数 81.3901 英语普通班 0 0
62 2103011数 81.1978 英语中级班 0 0
63 2103011数 81.1923 英语普通班 0 0
64 2103016数 81.1099 英语普通班 0 0
65 2103012数 81.044 英语中级班 0 0
66 2103015数 81.0385 英语高级班 0 0
67 2103012数 80.6868 英语中级班 0 0
68 2103015数 80.6264 英语普通班 0 0
69 2103014数 80.5714 英语普通班 0 0
70 2103012数 80.5165 英语中级班 0 0
71 2103015数 80.3571 英语普通班 0 0
72 2103015数 80.3352 英语普通班 0 0
73 2103011数 80.044 英语普通班 0 0
74 2103014数 79.9725 英语普通班 0 0
75 2103015数 79.9396 英语普通班 0 0
76 2103015数 79.9176 英语普通班 0 0
77 2103011数 79.7637 英语普通班 0 0
78 2103014数 79.489 英语普通班 0 0
79 2103015数 79.3626 英语普通班 0 0
80 2103011数 79.3407 英语普通班 0 0
81 2103014数 79.2308 英语普通班 0 0
82 2103016数 79.2088 英语普通班 0 0
83 2103012数 78.956 英语普通班 0 0
84 2103014数 78.7198 英语普通班 0 0
85 2103012数 78.6429 英语普通班 0 0
86 2103013数 78.5934 英语中级班 0 0
87 2103013数 78.5055 英语中级班 0 0
88 2103016数 78.3571 英语普通班 0 0
89 2103013数 78.3571 英语普通班 0 0
90 2103013数 78.3352 英语普通班 0 0
91 2103015数 78.1868 英语普通班 0 0
92 2103016数 78 英语普通班 0 0
93 2103016数 77.9505 英语普通班 0 0
94 2103016数 77.7582 英语普通班 0 0
95 2103013数 77.5385 英语普通班 0 0
96 2103014数 77.5275 英语普通班 0 0
97 2103013数 77.1319 英语普通班 0 0
98 2103012数 77.1044 英语中级班 0 0
99 2103014数 77.011 英语普通班 0 0
100 2103014数 76.9615 英语普通班 0 0
101 2103014数 76.5385 英语普通班 0 0
102 2103011数 76.478 英语普通班 0 0
103 2103014数 76.2308 英语中级班 0 0
104 2103015数 76.1703 英语中级班 0 0
105 2103012数 76.0055 英语普通班 0 0
106 2103011数 75.6978 英语中级班 1 3
107 2103013数 75.5769 英语高级班 0 0
108 2103013数 75.0549 英语普通班 0 0
109 2103013数 74.9396 英语中级班 0 0
110 2103015数 74.5549 英语中级班 1 1
111 2103014数 73.8187 英语普通班 0 0
112 2103011数 73.7582 英语普通班 0 0
113 2103013数 73.7418 英语普通班 0 0
114 2103016数 73.3901 英语普通班 0 0
115 2103011数 73.3352 英语普通班 0 0
116 2103013数 73.2802 英语中级班 1 4
117 2103014数 73.2198 英语普通班 1 3
118 2103016数 72.6758 英语普通班 0 0
119 2103012数 72.5275 英语高级班 0 0
120 2103013数 71.9286 英语普通班 0 0

评论