跳转至

2021级计科夏令营成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是前五学期的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

计科嵌入式系统

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103015嵌 92.694 英语普通班 0 0
2 2103012嵌 91.918 英语中级班 0 0
3 2103011嵌 91.0328 英语普通班 0 0
4 2103015嵌 90.5738 英语普通班 0 0
5 2103012嵌 90.4918 英语普通班 0 0
6 2103011嵌 90.3279 英语高级班 0 0
7 2103011嵌 90.3224 英语普通班 0 0
8 2103013嵌 89.8142 英语普通班 0 0
9 2103011嵌 89.7978 英语普通班 0 0
10 2103011嵌 89.6885 英语中级班 0 0
11 2103016嵌 89.3333 英语普通班 0 0
12 2103015嵌 89.2131 英语普通班 0 0
13 2103014嵌 89.082 英语普通班 0 0
14 2103014嵌 89 英语普通班 0 0
15 2103011嵌 88.9727 英语普通班 0 0
16 2103014嵌 88.3115 英语中级班 0 0
17 2103013嵌 88.0765 英语中级班 0 0
18 2103013嵌 87.9344 英语普通班 0 0
19 2103011嵌 87.6339 英语中级班 0 0
20 2103015嵌 87.4809 英语普通班 0 0
21 2103012嵌 87.4754 英语普通班 1 0.5
22 2103011嵌 87.306 英语普通班 0 0
23 2103013嵌 87.2077 英语普通班 0 0
24 2103011嵌 86.7705 英语普通班 0 0
25 2103013嵌 86.4809 英语普通班 0 0
26 2103015嵌 85.7486 英语中级班 1 3
27 2103014嵌 85.612 英语高级班 0 0
28 2103013嵌 85.1202 英语普通班 0 0
29 2103013嵌 84.9235 英语普通班 0 0
30 2103013嵌 84.7322 英语普通班 0 0
31 2103016嵌 84.1694 英语普通班 0 0
32 2103013嵌 84.1311 英语普通班 0 0
33 2103015嵌 83.8306 英语中级班 0 0
34 2103011嵌 83.5137 英语普通班 0 0
35 2103012嵌 83.4809 英语中级班 0 0
36 2103016嵌 83.2022 英语普通班 0 0
37 2103013嵌 83.2022 英语普通班 0 0
38 2103011嵌 83.0492 英语普通班 0 0
39 2103015嵌 83 英语普通班 0 0
40 2103016嵌 82.7814 英语中级班 0 0
41 2103011嵌 82.6339 英语普通班 0 0
42 2103016嵌 82.2131 英语高级班 0 0
43 2103014嵌 82.1585 英语中级班 0 0
44 2103016嵌 82.1093 英语中级班 0 0
45 2103011嵌 80.5738 英语中级班 0 0
46 2103012嵌 80.5628 英语普通班 0 0
47 2103016嵌 79.9563 英语普通班 0 0
48 2103013嵌 79.8907 英语普通班 0 0
49 2103013嵌 79.765 英语普通班 2 5.5
50 2103011嵌 79.612 英语普通班 0 0
51 2103016嵌 79.377 英语中级班 0 0
52 2103016嵌 78.9016 英语普通班 0 0
53 2103013嵌 78.8251 英语普通班 0 0
54 2103012嵌 78.8142 英语中级班 0 0
55 2103013嵌 78.0219 英语中级班 0 0
56 2103011嵌 77.5847 英语普通班 0 0
57 2103013嵌 77.4208 英语普通班 1 3
58 2103013嵌 77.2295 英语普通班 0 0
59 2103013嵌 76.8197 英语普通班 0 0
60 2103016嵌 76.5355 英语普通班 0 0
61 2103013嵌 76.2623 英语普通班 0 0
62 2103016嵌 75.5082 英语普通班 1 3
63 2103013嵌 75.3989 英语普通班 0 0
64 2103011嵌 75.1858 英语普通班 0 0
65 2103016嵌 74.7377 英语普通班 0 0
66 2103014嵌 74.5464 英语普通班 1 3
67 2103013嵌 74.5301 英语普通班 0 0
68 2103016嵌 74.2295 英语普通班 2 6.5
69 2103013嵌 72.3005 英语普通班 7 15.5
70 2103015嵌 72.2732 英语普通班 1 3
71 2103015嵌 72.071 英语普通班 1 3.5
72 2103012嵌 71.8962 英语普通班 0 0
73 2103013嵌 71.7158 英语普通班 2 6.5
74 2103016嵌 71.5137 英语普通班 2 6.5
75 2103016嵌 71.5082 英语普通班 1 3
76 2103015嵌 71.377 英语普通班 4 11
77 2103011嵌 70.9672 英语普通班 2 5.5
78 2103013嵌 70.7322 英语普通班 2 6.5
79 2103015嵌 68.2951 英语普通班 3 9.5
80 2103012嵌 67.7158 英语普通班 4 8
81 2103013嵌 66.4863 英语中级班 4 12.5
82 2103011嵌 65.5137 英语普通班 4 13
83 2103012嵌 62.6393 英语高级班 6 12
84 2103012嵌 62.0601 英语中级班 6 15.5
85 2103015嵌 62.0164 英语普通班 7 22.5
86 2103016嵌 59.8361 英语普通班 10 27.5
87 2103015嵌 58.3224 英语普通班 5 16.5

评论