跳转至

2021级计科夏令营成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是前五学期的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

计科网络与信息安全

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103013网 92.0718 英语普通班 0 0
2 2103011网 89.9834 英语普通班 0 0
3 2103013网 89.9061 英语中级班 0 0
4 2103012网 89.9006 英语中级班 0 0
5 2103015网 89.326 英语中级班 0 0
6 2103012网 89.3149 英语高级班 0 0
7 2103012网 88.4862 英语普通班 0 0
8 2103011网 87.5635 英语高级班 0 0
9 2103014网 86.8508 英语中级班 0 0
10 2103015网 86.5967 英语普通班 0 0
11 2103015网 85.8729 英语中级班 0 0
12 2103016网 85.8177 英语中级班 0 0
13 2103015网 85.5138 英语普通班 0 0
14 2103015网 85.4088 英语普通班 0 0
15 2103011网 85.2265 英语高级班 0 0
16 2103012网 84.9448 英语中级班 0 0
17 2103012网 84.5083 英语中级班 0 0
18 2103013网 83.7072 英语普通班 0 0
19 2103012网 83.6243 英语中级班 0 0
20 2103013网 83.5801 英语普通班 0 0
21 2103013网 83.1602 英语中级班 0 0
22 2103013网 82.8398 英语普通班 0 0
23 2103014网 82.4641 英语普通班 0 0
24 2103014网 81.9669 英语普通班 0 0
25 2103012网 81.8895 英语中级班 0 0
26 2103012网 81.8343 英语普通班 0 0
27 2103016网 81.5359 英语普通班 1 3
28 2103012网 81.4254 英语普通班 0 0
29 2103014网 81.1602 英语中级班 0 0
30 2103014网 80.9006 英语普通班 0 0
31 2103011网 80.8122 英语普通班 0 0
32 2103014网 80.6851 英语普通班 0 0
33 2103015网 80.6354 英语普通班 0 0
34 2103011网 80.453 英语中级班 0 0
35 2103011网 80.3591 英语中级班 0 0
36 2103014网 79.7182 英语普通班 0 0
37 2103014网 79.6906 英语普通班 0 0
38 2103015网 79.5193 英语普通班 0 0
39 2103016网 79.1878 英语普通班 0 0
40 2103015网 79.1105 英语中级班 0 0
41 2103015网 79.0884 英语普通班 3 2.7
42 2103011网 78.8343 英语普通班 0 0
43 2103016网 78.5691 英语普通班 0 0
44 2103016网 77.6906 英语普通班 1 2
45 2103016网 77.232 英语普通班 0 0
46 2103014网 77.1657 英语普通班 0 0
47 2103011网 76.0387 英语普通班 0 0
48 2103015网 75.779 英语普通班 1 3
49 2103014网 75.5691 英语普通班 0 0
50 2103015网 75.4751 英语中级班 0 0
51 2103012网 75.1934 英语普通班 0 0
52 2103012网 75.1326 英语普通班 2 5
53 2103015网 75.0939 英语普通班 0 0
54 2103014网 74.779 英语普通班 1 3
55 2103012网 74.663 英语中级班 1 3
56 2103015网 74.2376 英语普通班 1 3
57 2103013网 74.232 英语普通班 1 3
58 2103012网 74.2044 英语普通班 0 0
59 2103011网 74.1547 英语普通班 0 0
60 2103014网 74.1215 英语普通班 1 3
61 2103016网 74.011 英语普通班 2 5
62 2103014网 73.779 英语普通班 2 4
63 2103014网 73.768 英语普通班 1 3
64 2103014网 73.674 英语普通班 1 5.5
65 2103014网 73.5193 英语高级班 1 3
66 2103014网 73.4917 英语普通班 1 3
67 2103013网 73.3425 英语普通班 1 3
68 2103012网 73.2873 英语普通班 1 3
69 2103015网 73.1602 英语普通班 1 3
70 2103016网 73.1215 英语普通班 2 5
71 2103014网 72.884 英语中级班 1 3
72 2103012网 72.6298 英语普通班 7 9.7
73 2103016网 72.6133 英语中级班 1 3
74 2103015网 72.5912 英语普通班 2 6
75 2103016网 72.4972 英语普通班 1 3
76 2103012网 72.2431 英语普通班 2 4
77 2103012网 71.7072 英语普通班 1 4
78 2103015网 71.6077 英语普通班 1 3
79 2103016网 71.3646 英语普通班 2 7
80 2103013网 71.2873 英语普通班 1 3
81 2103011网 71.0166 英语中级班 3 7.5
82 2103016网 69.5138 英语普通班 1 3
83 2103014网 69.4475 英语普通班 2 8.5
84 2103015网 69.1934 英语普通班 3 6
85 2103013网 69.0552 英语高级班 3 10
86 2103015网 68.7072 英语普通班 2 7
87 2103015网 68.5856 英语中级班 3 11
88 2103012网 67.8122 英语普通班 5 9
89 2103016网 67.7238 英语中级班 5 14
90 2103016网 67.7072 英语普通班 2 7
91 2103011网 67.6685 英语高级班 5 15
92 2103011网 67.6354 英语普通班 3 6
93 2103013网 67.2265 英语中级班 4 14
94 2103014网 66.7901 英语普通班 5 13
95 2103011网 66.453 英语高级班 5 14.5
96 2103012网 66.011 英语中级班 6 15.5
97 2103015网 65.9724 英语普通班 6 17.5
98 2103015网 65.5414 英语普通班 1 3
99 2103015网 65.3923 英语中级班 4 11.5
100 2103015网 65.2707 英语普通班 1 3
101 2103016网 63.9945 英语普通班 3 8
102 2103013网 60.4365 英语高级班 8 17
103 2103015网 60.2762 英语高级班 11 23.5
104 2103016网 59.1823 英语普通班 7 15
105 2103015网 58.1436 英语普通班 13 30
106 2103012网 53.7459 英语普通班 10 28
107 2103012网 53.7348 英语普通班 25 33.4
108 2103012网 52.7403 英语普通班 29 41.9
109 2103012网 52.6243 英语普通班 30 40.4
110 2103012网 51.8729 英语普通班 24 33.4
111 2103012网 49.5304 英语普通班 8 20.5
112 2103012网 37.2873 英语普通班 38 65.4

评论