跳转至

2021级计科夏令营成绩排名

成绩排名说明

此成绩排名是前五学期的纯保研成绩报名,不包含任何综测加分项!

计科软件与理论

排名 班级 均分 英语分级 不及格门数 不及格学分数
1 2103012软 94.989 英语中级班 0 0
2 2103012软 93.8564 英语中级班 0 0
3 2103014软 93.1989 英语中级班 0 0
4 2103013软 92.9006 英语中级班 0 0
5 2103013软 92.8619 英语中级班 0 0
6 2103011软 92.5028 英语普通班 0 0
7 2103016软 92.453 英语普通班 0 0
8 2103011软 92.3702 英语中级班 0 0
9 2103012软 92.2652 英语普通班 0 0
10 2103012软 91.1713 英语普通班 0 0
11 2103012软 91.0773 英语中级班 0 0
12 2103014软 91.0718 英语普通班 0 0
13 2103012软 90.8177 英语普通班 0 0
14 2103015软 90.7072 英语普通班 0 0
15 2103014软 90.2044 英语中级班 0 0
16 2103014软 90.1492 英语普通班 0 0
17 2103012软 90.0994 英语普通班 0 0
18 2103015软 89.7901 英语中级班 0 0
19 2103011软 89.7735 英语中级班 0 0
20 2103014软 89.6133 英语普通班 0 0
21 2103016软 89.4475 英语普通班 0 0
22 2103013软 88.895 英语普通班 0 0
23 2103013软 88.8066 英语中级班 0 0
24 2103012软 88.7182 英语高级班 0 0
25 2103016软 88.4751 英语普通班 0 0
26 2103011软 88.2873 英语中级班 0 0
27 2103011软 88.0221 英语普通班 0 0
28 2103011软 87.3702 英语中级班 0 0
29 2103015软 87.3315 英语中级班 1 2
30 2103013软 87.3039 英语中级班 0 0
31 2103015软 87.2873 英语高级班 0 0
32 2103012软 87.105 英语中级班 0 0
33 2103011软 86.989 英语中级班 0 0
34 2103013软 86.9061 英语普通班 0 0
35 2103012软 86.6464 英语普通班 0 0
36 2103014软 86.2707 英语中级班 0 0
37 2103014软 86.1381 英语中级班 0 0
38 2103016软 85.5801 英语普通班 0 0
39 2103013软 85.4751 英语高级班 0 0
40 2103016软 85.3039 英语普通班 0 0
41 2103015软 85.2873 英语普通班 0 0
42 2103015软 85.2376 英语普通班 0 0
43 2103012软 85.1105 英语普通班 0 0
44 2103012软 85.0994 英语普通班 0 0
45 2103014软 84.6796 英语普通班 0 0
46 2103016软 84.5028 英语普通班 0 0
47 2103016软 84.3867 英语普通班 0 0
48 2103015软 84.3039 英语中级班 0 0
49 2103015软 84.2873 英语高级班 0 0
50 2103016软 84.1492 英语高级班 0 0
51 2103014软 83.9613 英语普通班 0 0
52 2103016软 83.895 英语普通班 0 0
53 2103015软 83.884 英语普通班 0 0
54 2103011软 83.7569 英语普通班 0 0
55 2103016软 83.7072 英语普通班 0 0
56 2103011软 83.6133 英语中级班 0 0
57 2103016软 83.6022 英语普通班 0 0
58 2103015软 83.5801 英语普通班 0 0
59 2103011软 83.4033 英语普通班 0 0
60 2103013软 83.3204 英语普通班 0 0
61 2103012软 83.1547 英语普通班 0 0
62 2103016软 83.1492 英语高级班 0 0
63 2103011软 83.0663 英语中级班 0 0
64 2103011软 83.0331 英语中级班 2 2
65 2103011软 82.9779 英语普通班 0 0
66 2103012软 82.9171 英语中级班 0 0
67 2103013软 82.8895 英语中级班 0 0
68 2103012软 82.7514 英语普通班 0 0
69 2103012软 81.8177 英语中级班 0 0
70 2103014软 81.7514 英语普通班 0 0
71 2103011软 81.6851 英语普通班 0 0
72 2103011软 81.6464 英语中级班 0 0
73 2103015软 81.6022 英语普通班 0 0
74 2103014软 81.5193 英语普通班 0 0
75 2103016软 81.3923 英语普通班 1 1
76 2103014软 81.3425 英语普通班 0 0
77 2103015软 81.1381 英语高级班 0 0
78 2103012软 81.0221 英语普通班 0 0
79 2103016软 80.884 英语普通班 0 0
80 2103015软 80.8508 英语普通班 0 0
81 2103011软 80.5967 英语中级班 0 0
82 2103016软 80.5912 英语普通班 0 0
83 2103016软 80.5414 英语普通班 0 0
84 2103011软 80.3978 英语普通班 0 0
85 2103013软 80.3702 英语普通班 0 0
86 2103016软 80.3094 英语普通班 0 0
87 2103014软 80.1381 英语普通班 0 0
88 2103011软 80.011 英语普通班 0 0
89 2103016软 79.8508 英语普通班 0 0
90 2103015软 79.8122 英语普通班 0 0
91 2103015软 79.7127 英语中级班 0 0
92 2103012软 79.3039 英语普通班 0 0
93 2103011软 79.2431 英语普通班 0 0
94 2103011软 79.2376 英语普通班 0 0
95 2103015软 79.1105 英语普通班 2 2
96 2103014软 78.9779 英语普通班 0 0
97 2103016软 78.9006 英语中级班 0 0
98 2103014软 78.7624 英语普通班 0 0
99 2103012软 78.4144 英语中级班 0 0
100 2103012软 78.3978 英语普通班 0 0
101 2103015软 78.3591 英语普通班 0 0
102 2103013软 78.2376 英语普通班 0 0
103 2103015软 78.1657 英语普通班 0 0
104 2103014软 77.7845 英语普通班 0 0
105 2103012软 77.7127 英语中级班 0 0
106 2103012软 77.453 英语中级班 0 0
107 2103015软 77.3978 英语普通班 0 0
108 2103011软 77.0552 英语普通班 0 0
109 2103016软 76.9945 英语普通班 0 0
110 2103015软 76.9061 英语普通班 0 0
111 2103014软 76.5856 英语普通班 0 0
112 2103016软 76.5193 英语中级班 0 0
113 2103012软 76.3646 英语中级班 0 0
114 2103013软 76.0166 英语普通班 0 0
115 2103012软 75.9006 英语普通班 0 0
116 2103011软 75.5801 英语普通班 0 0
117 2103014软 75.5138 英语普通班 0 0
118 2103014软 75.3425 英语普通班 0 0
119 2103012软 75.2265 英语普通班 0 0
120 2103016软 73.8343 英语普通班 4 13
121 2103011软 54.7735 英语普通班 11 26

评论